Market records
What was offered in Envigado, and at what price
Properties in Envigado that were published and no longer appear in the sources we read: type, vereda, area, last list price and price per square meter. A listing leaving a feed does not mean it sold; it can be a withdrawal, a price reset, or an agent changing portals. We publish what we observed, not a conclusion.
These are the properties in Envigado (Antioquia, Colombia) that stopped being published in the sources we read, with the price they were last offered at. We do not know whether they sold.
Observed between 27 Jul 2026 and 13 Nov 2026.
| Type | Vereda or sector | Lot | Built | Last list price | Per m² | Time published | Last seen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apartment | El Trianón | 69 m² | COP 650.000.000 | 2 months | 13 Nov 2026 | ||
| Apartment | La Magnolia | 98 m² | COP 530.000.000 | under 1 month | 13 Nov 2026 | ||
| Apartment | Alto de Misael | 67 m² | COP 470.000.000 | 4 months | 13 Nov 2026 | ||
| Apartment | Alto de Misael | 67 m² | COP 460.000.000 | 3 months | 13 Nov 2026 | ||
| Lot | Alto de las Palmas | 2,129 m² | COP 1.138.822.400 | COP 534.909/m² | 3 months | 13 Nov 2026 | |
| House | Loma El Atravesado | 396 m² | 345 m² | COP 2.390.000.000 | COP 6.035.353/m² | 4 months | 13 Nov 2026 |
| Lot | Alto de las Palmas | 2,333 m² | COP 1.248.155.000 | COP 535.000/m² | 3 months | 13 Nov 2026 | |
| Apartment | Zuñiga | 162 m² | COP 1.250.000.000 | 1 month | 12 Nov 2026 | ||
| Apartment | El Chinguí | 70 m² | COP 590.000.000 | 1 month | 12 Nov 2026 | ||
| House | La Calleja | 186 m² | 202 m² | COP 2.200.000.000 | COP 11.827.956/m² | 4 months | 12 Nov 2026 |
| Apartment | Alto de las Palmas | 172 m² | COP 1.330.000.000 | 2 months | 12 Nov 2026 | ||
| Apartment | Las Antillas | 61 m² | COP 430.000.000 | 4 months | 12 Nov 2026 | ||
| Apartment | Loma de las Brujas | 80 m² | COP 800.000.000 | 4 months | 12 Nov 2026 | ||
| House | La Cuenca | 156 m² | 156 m² | COP 950.000.000 | COP 6.089.743/m² | 4 months | 11 Nov 2026 |
| Apartment | Loma del Escobero | 74 m² | COP 710.000.000 | 4 months | 11 Nov 2026 | ||
| Apartment | Camino Verde | 72 m² | COP 600.000.000 | 2 months | 10 Nov 2026 | ||
| Country house | Loma de Benedictinos | 612 m² | 346 m² | COP 2.690.000.000 | COP 4.395.424/m² | 3 months | 10 Nov 2026 |
| Apartment | Camino Verde | 64 m² | COP 565.000.000 | 2 months | 10 Nov 2026 | ||
| Apartment | Las Vegas | 78 m² | COP 890.000.000 | 3 months | 9 Nov 2026 | ||
| Apartment | Alcalá | 142 m² | COP 590.000.000 | 3 months | 9 Nov 2026 | ||
| Apartment | Loma de las Brujas | 150 m² | COP 1.330.000.000 | 3 months | 9 Nov 2026 | ||
| House | El Dorado | 160 m² | 160 m² | COP 900.000.000 | COP 5.625.000/m² | 3 months | 9 Nov 2026 |
| Apartment | Bosques de Zuñiga | 113 m² | COP 1.050.000.000 | 3 months | 8 Nov 2026 | ||
| Apartment | La Frontera | 118 m² | COP 990.000.000 | 2 months | 8 Nov 2026 | ||
| Apartment | Pontevedra | 107 m² | COP 1.170.000.000 | 3 months | 8 Nov 2026 | ||
| Country house | Alto de las Palmas | 2,255 m² | 400 m² | COP 4.200.000.000 | COP 1.862.527/m² | 3 months | 8 Nov 2026 |
| Apartment | Alto de las Palmas | 487 m² | COP 3.700.000.000 | 3 months | 7 Nov 2026 | ||
| Apartment | Señorial | 83 m² | COP 670.000.000 | 3 months | 6 Nov 2026 | ||
| Apartment | Loma del Escobero | 133 m² | COP 1.350.000.000 | 1 month | 6 Nov 2026 | ||
| Apartment | Loma de las Brujas | 1,725 m² | COP 1.680.000.000 | 3 months | 6 Nov 2026 | ||
| Apartment | Loma de las Brujas | 116 m² | COP 1.080.000.000 | 2 months | 6 Nov 2026 | ||
| Apartment | Los Naranjos | 103 m² | COP 470.000.000 | 3 months | 6 Nov 2026 | ||
| Apartment | Loma de Cumbres | 166 m² | COP 1.120.000.000 | 2 months | 6 Nov 2026 | ||
| Country house | Alto de las Palmas | 3,000 m² | 490 m² | COP 5.800.000.000 | COP 1.933.333/m² | 3 months | 5 Nov 2026 |
| Apartment | Loma de los Mesa | 162 m² | COP 1.700.000.000 | 3 months | 5 Nov 2026 | ||
| Apartment | Loma del Escobero | 203 m² | COP 1.600.000.000 | 3 months | 5 Nov 2026 | ||
| Apartment | Loma de Benedictinos | 88 m² | COP 860.000.000 | 3 months | 5 Nov 2026 | ||
| Apartment | El Trianón | 62 m² | COP 545.000.000 | 2 months | 5 Nov 2026 | ||
| Apartment | Loma del Barro | 69 m² | COP 790.000.000 | 3 months | 5 Nov 2026 | ||
| Country house | Alto de las Palmas | 6,381 m² | 654 m² | COP 4.950.000.000 | COP 775.740/m² | 3 months | 5 Nov 2026 |
| Apartment | Camino Verde | 84 m² | COP 670.000.000 | 2 months | 5 Nov 2026 | ||
| Lot | Alto de las Palmas | 2,100 m² | COP 1.250.000.000 | COP 595.238/m² | 3 months | 5 Nov 2026 | |
| Apartment | Loma de los Mesa | 192 m² | COP 1.540.000.000 | 3 months | 5 Nov 2026 | ||
| Apartment | Camino Verde | 79 m² | COP 735.000.000 | 3 months | 5 Nov 2026 | ||
| Apartment | Zuñiga | 154 m² | COP 810.000.000 | 3 months | 5 Nov 2026 | ||
| Country house | Alto del Escobero | 2,500 m² | 369 m² | COP 4.490.000.000 | COP 1.796.000/m² | 3 months | 5 Nov 2026 |
| Apartment | La Abadía | 140 m² | COP 1.050.000.000 | 3 months | 4 Nov 2026 | ||
| Country house | Alto de las Palmas | 2,400 m² | 400 m² | COP 2.400.000.000 | COP 1.000.000/m² | 3 months | 4 Nov 2026 |
| Lot | Alto del Escobero | 1,664 m² | COP 830.000.000 | COP 498.798/m² | 3 months | 4 Nov 2026 | |
| Apartment | Las Orquídeas | 88 m² | COP 975.000.000 | 3 months | 4 Nov 2026 | ||
| Apartment | Alto de las Palmas | 147 m² | COP 1.630.000.000 | 3 months | 4 Nov 2026 | ||
| Lot | Alto de las Palmas | 1,667 m² | COP 980.000.000 | COP 587.882/m² | 3 months | 4 Nov 2026 | |
| Apartment | Loma de las Brujas | 84 m² | COP 880.000.000 | 3 months | 4 Nov 2026 | ||
| Apartment | Las Antillas | 61 m² | COP 460.000.000 | 3 months | 4 Nov 2026 | ||
| House | Avignon | 161 m² | 238 m² | COP 2.300.000.000 | COP 14.285.714/m² | 2 months | 4 Nov 2026 |
| Country house | Alto de las Palmas | 10,000 m² | 1,300 m² | COP 9.000.000.000 | COP 900.000/m² | 3 months | 4 Nov 2026 |
| Apartment | El Esmeraldal | 77 m² | COP 720.000.000 | 1 month | 4 Nov 2026 | ||
| Apartment | Loma de las Brujas | 135 m² | COP 1.190.000.000 | 2 months | 4 Nov 2026 | ||
| Apartment | Loma de Benedictinos | 161 m² | COP 1.650.000.000 | 2 months | 4 Nov 2026 | ||
| Apartment | Loma de Benedictinos | 205 m² | COP 1.980.000.000 | 2 months | 4 Nov 2026 | ||
| House | Uribe Angel | 65 m² | 65 m² | COP 430.000.000 | COP 6.615.384/m² | 3 months | 4 Nov 2026 |
| Lot | Alto de las Palmas | 2,874 m² | COP 1.200.000.000 | COP 417.536/m² | 3 months | 1 Nov 2026 | |
| House | Loma del Barro | 130 m² | 130 m² | COP 850.000.000 | COP 6.538.461/m² | 3 months | 1 Nov 2026 |
| Apartment | Loma de las Brujas | 182 m² | COP 1.700.000.000 | 3 months | 1 Nov 2026 | ||
| Country house | Loma del Escobero | 1,707 m² | 330 m² | COP 3.600.000.000 | COP 2.108.963/m² | 3 months | 31 Oct 2026 |
| Lot | Alto de las Palmas | 2,119 m² | COP 2.050.000.000 | COP 967.437/m² | 3 months | 31 Oct 2026 | |
| Apartment | Camino Verde | 84 m² | COP 730.000.000 | 3 months | 31 Oct 2026 | ||
| Country house | El Esmeraldal | 190 m² | 189 m² | COP 1.200.000.000 | COP 6.315.789/m² | 1 month | 31 Oct 2026 |
| Apartment | Jardines | 98 m² | COP 740.000.000 | 3 months | 31 Oct 2026 | ||
| Apartment | Loma de Cumbres | 96 m² | COP 895.000.000 | 3 months | 31 Oct 2026 | ||
| Apartment | Loma de Cumbres | 76 m² | COP 700.000.000 | 1 month | 31 Oct 2026 | ||
| Apartment | La Abadía | 225 m² | COP 1.250.000.000 | 2 months | 31 Oct 2026 | ||
| Country house | Loma del Escobero | 1,076 m² | 480 m² | COP 2.350.000.000 | COP 2.184.014/m² | 3 months | 31 Oct 2026 |
| Country house | Loma del Escobero | 7,200 m² | 470 m² | COP 4.500.000.000 | COP 625.000/m² | 3 months | 31 Oct 2026 |
| Apartment | Camino Verde | 62 m² | COP 568.000.000 | 1 month | 30 Oct 2026 | ||
| Apartment | Señorial | 65 m² | COP 570.000.000 | under 1 month | 30 Oct 2026 | ||
| Property | Los Naranjos | 124 m² | COP 650.000.000 | 3 months | 30 Oct 2026 | ||
| Country house | La Calleja | 652 m² | 227 m² | COP 2.600.000.000 | COP 3.987.730/m² | 2 months | 30 Oct 2026 |
| Apartment | Loma de las Brujas | 107 m² | COP 1.080.000.000 | 1 month | 29 Oct 2026 | ||
| Lot | Alto de las Palmas | 5,140 m² | COP 2.500.000.000 | COP 486.381/m² | 3 months | 29 Oct 2026 | |
| Lot | Perico | 13,297 m² | COP 1.768.610.000 | COP 133.008/m² | 3 months | 29 Oct 2026 | |
| Apartment | Zuñiga | 87 m² | COP 1.300.000.000 | 3 months | 29 Oct 2026 | ||
| Apartment | Camino Verde | 96 m² | COP 750.000.000 | 2 months | 28 Oct 2026 | ||
| Apartment | La Magnolia | 87 m² | COP 570.000.000 | 1 month | 28 Oct 2026 | ||
| Lot | Alto de las Palmas | 4,277 m² | COP 1.500.000.000 | COP 350.713/m² | 3 months | 28 Oct 2026 | |
| Lot | Alto de las Flores | 186 m² | COP 450.000.000 | COP 2.419.354/m² | 3 months | 28 Oct 2026 | |
| Country house | Alto del Escobero | 2,100 m² | 430 m² | COP 4.700.000.000 | COP 2.238.095/m² | 3 months | 28 Oct 2026 |
| Apartment | Loma de los Mesa | 161 m² | COP 1.650.000.000 | 3 months | 28 Oct 2026 | ||
| Apartment | El Portal | 206 m² | COP 1.706.520.000 | 3 months | 28 Oct 2026 | ||
| House | Loma de Benedictinos | 235 m² | 235 m² | COP 1.680.000.000 | COP 7.148.936/m² | 1 month | 28 Oct 2026 |
| Country house | Alto de las Palmas | 1,673 m² | 445 m² | COP 4.200.000.000 | COP 2.510.460/m² | 3 months | 28 Oct 2026 |
| Apartment | El Chinguí | 83 m² | COP 650.000.000 | under 1 month | 28 Oct 2026 | ||
| Apartment | Loma de Benedictinos | 162 m² | COP 1.250.000.000 | 3 months | 27 Oct 2026 | ||
| House | Las Antillas | 102 m² | 234 m² | COP 1.200.000.000 | COP 11.764.705/m² | 1 month | 27 Oct 2026 |
| Country house | Loma del Escobero | 1,880 m² | 480 m² | COP 3.500.000.000 | COP 1.861.702/m² | 3 months | 27 Oct 2026 |
| Country house | Perico | 6,400 m² | 300 m² | COP 2.700.000.000 | COP 421.875/m² | 3 months | 27 Oct 2026 |
| Apartment | Loma de Cumbres | 100 m² | COP 840.000.000 | 1 month | 27 Oct 2026 | ||
| Apartment | Ciudad Peldar | 60 m² | COP 690.000.000 | 3 months | 27 Oct 2026 | ||
| Property | Alto de las Palmas | 65 m² | COP 750.000.000 | 3 months | 27 Oct 2026 | ||
| House | La Sebastiana | 290 m² | 245 m² | COP 1.600.000.000 | COP 5.517.241/m² | 3 months | 27 Oct 2026 |
| Country house | Alto del Escobero | 6,400 m² | 373 m² | COP 4.000.000.000 | COP 625.000/m² | 3 months | 25 Oct 2026 |
| Apartment | Loma del Escobero | 74 m² | COP 894.000.000 | 3 months | 24 Oct 2026 | ||
| Apartment | Loma de los Mesa | 81 m² | COP 850.000.000 | 1 month | 24 Oct 2026 | ||
| Country house | Alto del Escobero | 550 m² | 192 m² | COP 1.980.000.000 | COP 3.600.000/m² | 3 months | 23 Oct 2026 |
| Apartment | La Inmaculada | 68 m² | COP 480.000.000 | 1 month | 23 Oct 2026 | ||
| House | La Sebastiana | 466 m² | 318 m² | COP 3.300.000.000 | COP 7.081.545/m² | 3 months | 23 Oct 2026 |
| Lot | Loma del Escobero | 1,076 m² | COP 660.000.000 | COP 613.382/m² | 3 months | 23 Oct 2026 | |
| House | Loma de las Brujas | 150 m² | 160 m² | COP 1.250.000.000 | COP 8.333.333/m² | 3 months | 23 Oct 2026 |
| House | El Chocho | 253 m² | 263 m² | COP 1.700.000.000 | COP 6.719.367/m² | 2 months | 22 Oct 2026 |
| Apartment | La Inmaculada | 140 m² | COP 1.160.000.000 | 3 months | 22 Oct 2026 | ||
| Apartment | Loma del Escobero | 97 m² | COP 650.000.000 | 1 month | 22 Oct 2026 | ||
| House | Loma de Benedictinos | 230 m² | 220 m² | COP 1.730.000.000 | COP 7.521.739/m² | 3 months | 22 Oct 2026 |
| Property | Alto de las Palmas | 86 m² | COP 750.000.000 | 3 months | 22 Oct 2026 | ||
| Apartment | Loma de las Brujas | 85 m² | COP 695.000.000 | 3 months | 22 Oct 2026 | ||
| Apartment | Loma de las Brujas | 94 m² | COP 930.000.000 | 3 months | 21 Oct 2026 | ||
| Apartment | El Chinguí | 57 m² | COP 480.000.000 | 3 months | 21 Oct 2026 | ||
| Apartment | El Esmeraldal | 77 m² | COP 800.000.000 | 3 months | 20 Oct 2026 | ||
| Apartment | La Inmaculada | 75 m² | COP 560.000.000 | 2 months | 20 Oct 2026 | ||
| House | El Dorado | 250 m² | 250 m² | COP 1.100.000.000 | COP 4.400.000/m² | 3 months | 18 Oct 2026 |
| Lot | Alto de las Palmas | 2,750 m² | COP 1.920.000.000 | COP 698.181/m² | 3 months | 18 Oct 2026 | |
| Apartment | El Esmeraldal | 89 m² | COP 900.000.000 | 1 month | 17 Oct 2026 | ||
| Apartment | Loma de Cumbres | 130 m² | COP 1.130.000.000 | 3 months | 17 Oct 2026 | ||
| Apartment | Ciudad Peldar | 62 m² | COP 650.000.000 | 3 months | 17 Oct 2026 | ||
| Apartment | Señorial | 70 m² | COP 345.000.000 | 2 months | 16 Oct 2026 | ||
| Country house | Alto de las Palmas | 6,400 m² | 470 m² | COP 4.450.000.000 | COP 695.312/m² | 3 months | 16 Oct 2026 |
| Apartment | Loma de los Mesa | 96 m² | COP 1.098.978.000 | 3 months | 16 Oct 2026 | ||
| Apartment | Loma del Escobero | 103 m² | COP 1.025.000.000 | 3 months | 15 Oct 2026 | ||
| Country house | Alto de las Palmas | 1,012 m² | 350 m² | COP 2.280.000.000 | COP 2.252.964/m² | 3 months | 15 Oct 2026 |
| Country house | Alto de las Palmas | 3,330 m² | 550 m² | COP 7.000.000.000 | COP 2.102.102/m² | 3 months | 15 Oct 2026 |
| Apartment | El Chinguí | 84 m² | COP 630.000.000 | 1 month | 14 Oct 2026 | ||
| Apartment | El Portal | 62 m² | COP 520.000.000 | 2 months | 14 Oct 2026 | ||
| Apartment | El Chinguí | 85 m² | COP 648.000.000 | 1 month | 14 Oct 2026 | ||
| House | El Dorado | 63 m² | 63 m² | COP 355.000.000 | COP 5.634.920/m² | 3 months | 14 Oct 2026 |
| Apartment | El Esmeraldal | 112 m² | COP 1.100.000.000 | 3 months | 10 Oct 2026 | ||
| Apartment | El Chinguí | 80 m² | COP 650.000.000 | 3 months | 10 Oct 2026 | ||
| Lot | El Salado | 4,711 m² | COP 1.990.000.000 | COP 422.415/m² | 2 months | 9 Oct 2026 | |
| Apartment | Loma de las Brujas | 92 m² | COP 880.000.000 | 2 months | 9 Oct 2026 | ||
| Lot | Pantanillo | 13,433 m² | COP 5.373.000.000 | COP 399.985/m² | 2 months | 9 Oct 2026 | |
| Apartment | El Chinguí | 104 m² | COP 780.000.000 | 2 months | 9 Oct 2026 | ||
| Apartment | Camino Verde | 72 m² | COP 590.000.000 | 1 month | 9 Oct 2026 | ||
| House | Milán-vallejuelos | 171 m² | 171 m² | COP 950.000.000 | COP 5.555.555/m² | 2 months | 8 Oct 2026 |
| House | San Rafael | 160 m² | 160 m² | COP 520.000.000 | COP 3.250.000/m² | 1 month | 8 Oct 2026 |
| Apartment | Alto de Misael | 69 m² | COP 550.000.000 | 2 months | 8 Oct 2026 | ||
| Apartment | Loma de las Brujas | 80 m² | COP 800.000.000 | under 1 month | 8 Oct 2026 | ||
| Apartment | San Rafael | 102 m² | COP 280.000.000 | 1 month | 8 Oct 2026 | ||
| Apartment | San Rafael | 57 m² | COP 260.000.000 | 1 month | 8 Oct 2026 | ||
| Apartment | El Esmeraldal | 84 m² | COP 780.000.000 | 1 month | 8 Oct 2026 | ||
| Apartment | Loma del Escobero | 87 m² | COP 850.000.000 | 2 months | 8 Oct 2026 | ||
| Apartment | Loma de las Brujas | 74 m² | COP 670.000.000 | 2 months | 8 Oct 2026 | ||
| House | Loma del Escobero | 246 m² | 246 m² | COP 1.220.000.000 | COP 4.959.349/m² | 2 months | 7 Oct 2026 |
| Country house | El Chocho | 3,361 m² | 517 m² | COP 3.900.000.000 | COP 1.160.368/m² | 2 months | 7 Oct 2026 |
| Apartment | Alto de las Palmas | 197 m² | COP 1.950.000.000 | 2 months | 7 Oct 2026 | ||
| Apartment | La Abadía | 81 m² | COP 760.000.000 | 2 months | 7 Oct 2026 | ||
| Apartment | Loma de Benedictinos | 112 m² | COP 1.050.000.000 | 1 month | 7 Oct 2026 | ||
| Apartment | Camino Verde | 76 m² | COP 670.000.000 | 2 months | 7 Oct 2026 | ||
| Apartment | El Chocho | 89 m² | COP 879.000.000 | 2 months | 6 Oct 2026 | ||
| Apartment | Alto de las Palmas | 44 m² | COP 550.000.000 | 2 months | 6 Oct 2026 | ||
| Apartment | Alto de las Palmas | 64 m² | COP 850.000.000 | 1 month | 6 Oct 2026 | ||
| Apartment | El Trianón | 67 m² | COP 615.000.000 | 2 months | 6 Oct 2026 | ||
| Property | Primavera | 360 m² | COP 1.675.000.000 | 2 months | 6 Oct 2026 | ||
| Apartment | El Chinguí | 62 m² | COP 590.000.000 | 2 months | 6 Oct 2026 | ||
| Country house | Alto del Escobero | 1,734 m² | 465 m² | COP 5.700.000.000 | COP 3.287.197/m² | 2 months | 5 Oct 2026 |
| Country house | Perico | 1,159 m² | 437 m² | COP 2.180.000.000 | COP 1.880.931/m² | 2 months | 3 Oct 2026 |
| Lot | Primavera | 546 m² | COP 1.700.000.000 | COP 3.113.553/m² | 2 months | 3 Oct 2026 | |
| House | Milán-vallejuelos | 100 m² | 180 m² | COP 1.100.000.000 | COP 11.000.000/m² | 2 months | 2 Oct 2026 |
| Apartment | El Esmeraldal | 161 m² | COP 1.580.000.000 | 2 months | 2 Oct 2026 | ||
| House | Camino Verde | 172 m² | 172 m² | COP 930.000.000 | COP 5.406.976/m² | 1 month | 1 Oct 2026 |
| Apartment | Loma de las Brujas | 134 m² | COP 1.200.000.000 | 2 months | 30 Sep 2026 | ||
| Apartment | La Abadía | 94 m² | COP 905.000.000 | 2 months | 30 Sep 2026 | ||
| Country house | Alto del Escobero | 2,066 m² | 328 m² | COP 3.650.000.000 | COP 1.766.698/m² | 2 months | 30 Sep 2026 |
| Apartment | Las Vegas | 76 m² | COP 815.000.000 | 2 months | 30 Sep 2026 | ||
| Apartment | Zuñiga | 96 m² | COP 815.000.000 | 2 months | 30 Sep 2026 | ||
| Apartment | La Paz | 77 m² | COP 520.000.000 | 2 months | 30 Sep 2026 | ||
| Apartment | Camino Verde | 110 m² | COP 850.000.000 | 2 months | 29 Sep 2026 | ||
| Apartment | El Chocho | 97 m² | COP 890.000.000 | 2 months | 29 Sep 2026 | ||
| Apartment | Las Antillas | 69 m² | COP 505.000.000 | 2 months | 29 Sep 2026 | ||
| House | Loma de las Brujas | 236 m² | 216 m² | COP 1.850.000.000 | COP 7.838.983/m² | 2 months | 29 Sep 2026 |
| Apartment | Camino Verde | 96 m² | COP 750.000.000 | 2 months | 29 Sep 2026 | ||
| Apartment | La Cuenca | 90 m² | COP 610.000.000 | 1 month | 28 Sep 2026 | ||
| Lot | Loma del Escobero | 1,607 m² | COP 980.000.000 | COP 609.831/m² | 2 months | 28 Sep 2026 | |
| Country house | Loma del Escobero | 1,200 m² | 500 m² | COP 2.900.000.000 | COP 2.416.666/m² | 2 months | 28 Sep 2026 |
| Apartment | El Esmeraldal | 83 m² | COP 760.000.000 | under 1 month | 26 Sep 2026 | ||
| Apartment | Loma del Barro | 64 m² | COP 440.000.000 | 2 months | 26 Sep 2026 | ||
| Lot | Alto de las Palmas | 1,260 m² | COP 1.260.000.000 | COP 1.000.000/m² | 1 month | 26 Sep 2026 | |
| Apartment | Loma de las Brujas | 80 m² | COP 749.000.000 | 1 month | 26 Sep 2026 | ||
| Apartment | Zuñiga | 125 m² | COP 1.425.000.000 | 2 months | 25 Sep 2026 | ||
| Apartment | Zona Centro | 68 m² | COP 400.000.000 | 2 months | 25 Sep 2026 | ||
| Apartment | Camino Verde | 83 m² | COP 595.000.000 | 2 months | 25 Sep 2026 | ||
| Country house | Alto de las Palmas | 1,800 m² | 420 m² | COP 5.000.000.000 | COP 2.777.777/m² | 2 months | 25 Sep 2026 |
| Apartment | La Cuenca | 67 m² | COP 415.000.000 | 1 month | 25 Sep 2026 | ||
| Apartment | Loma de las Brujas | 111 m² | COP 1.075.000.000 | 2 months | 25 Sep 2026 | ||
| House | Guadalcanal | 98 m² | 172 m² | COP 990.000.000 | COP 10.102.040/m² | 2 months | 24 Sep 2026 |
| Apartment | Camino Verde | 96 m² | COP 4.000.000 | 2 months | 24 Sep 2026 | ||
| Country house | Alto de las Palmas | 2,200 m² | 642 m² | COP 2.200.000.000 | COP 1.000.000/m² | 2 months | 24 Sep 2026 |
| Apartment | Camino Verde | 72 m² | COP 750.000.000 | 2 months | 24 Sep 2026 | ||
| Apartment | Loma de Cumbres | 71 m² | COP 570.000.000 | 2 months | 24 Sep 2026 | ||
| Apartment | Camino Verde | 83 m² | COP 660.000.000 | 2 months | 24 Sep 2026 | ||
| Apartment | Camino Verde | 86 m² | COP 698.000.000 | 2 months | 24 Sep 2026 | ||
| Apartment | Camino Verde | 92 m² | COP 798.000.000 | 2 months | 24 Sep 2026 | ||
| Apartment | Loma de las Brujas | 105 m² | COP 990.000.000 | under 1 month | 23 Sep 2026 | ||
| Apartment | Las Vegas | 75 m² | COP 730.000.000 | 1 month | 23 Sep 2026 | ||
| House | Loma de Benedictinos | 240 m² | 227 m² | COP 2.200.000.000 | COP 9.166.666/m² | 1 month | 23 Sep 2026 |
| Lot | Alto del Escobero | 2,112 m² | COP 770.000.000 | COP 364.583/m² | 2 months | 23 Sep 2026 | |
| Apartment | El Chocho | 90 m² | COP 850.000.000 | 1 month | 23 Sep 2026 | ||
| Apartment | San Rafael | 102 m² | 102 m² | COP 280.000.000 | COP 2.745.098/m² | under 1 month | 22 Sep 2026 |
| Property | Las Casitas | 37 m² | COP 330.000.000 | under 1 month | 22 Sep 2026 | ||
| Apartment | Ciudad Peldar | 60 m² | COP 680.000.000 | 2 months | 22 Sep 2026 | ||
| Country house | Alto de las Palmas | 1,980 m² | 450 m² | COP 3.200.000.000 | COP 1.616.161/m² | 2 months | 22 Sep 2026 |
| Property | Las Vegas | 35 m² | COP 380.000.000 | 2 months | 22 Sep 2026 | ||
| Country house | Alto del Escobero | 1,000 m² | 380 m² | COP 2.600.000.000 | COP 2.600.000/m² | 2 months | 22 Sep 2026 |
| Apartment | Pontevedra | 132 m² | COP 1.150.000.000 | 1 month | 21 Sep 2026 | ||
| Apartment | El Trianón | 69 m² | COP 650.000.000 | 2 months | 19 Sep 2026 | ||
| House | San Rafael | 57 m² | 57 m² | COP 260.000.000 | COP 4.561.403/m² | under 1 month | 18 Sep 2026 |
| Country house | Loma del Escobero | 619 m² | 245 m² | COP 2.900.000.000 | COP 4.684.975/m² | 1 month | 18 Sep 2026 |
| Country house | Alto de las Palmas | 1,684 m² | 600 m² | COP 5.600.000.000 | COP 3.325.415/m² | 2 months | 18 Sep 2026 |
| Apartment | Las Vegas | 86 m² | COP 830.000.000 | 2 months | 18 Sep 2026 | ||
| Apartment | Alto de las Palmas | 240 m² | COP 2.500.000.000 | 2 months | 18 Sep 2026 | ||
| House | El Esmeraldal | 100 m² | 250 m² | COP 1.400.000.000 | COP 14.000.000/m² | 2 months | 17 Sep 2026 |
| Apartment | El Trianón | 62 m² | COP 488.000.000 | 2 months | 17 Sep 2026 | ||
| Country house | Loma del Escobero | 1,779 m² | 528 m² | COP 3.300.000.000 | COP 1.854.974/m² | 2 months | 17 Sep 2026 |
| Apartment | El Esmeraldal | 61 m² | COP 480.000.000 | 1 month | 17 Sep 2026 | ||
| Country house | Pantanillo | 5,000 m² | 400 m² | COP 2.600.000.000 | COP 520.000/m² | 2 months | 17 Sep 2026 |
| House | Alto de Misael | 90 m² | 189 m² | COP 1.200.000.000 | COP 13.333.333/m² | 2 months | 17 Sep 2026 |
| Apartment | Loma de las Brujas | 186 m² | COP 1.650.000.000 | 2 months | 16 Sep 2026 | ||
| House | Loma del Escobero | 98 m² | 210 m² | COP 1.150.000.000 | COP 11.734.693/m² | 2 months | 16 Sep 2026 |
| Apartment | El Chinguí | 79 m² | COP 735.000.000 | 2 months | 16 Sep 2026 | ||
| Apartment | La Paz | 74 m² | COP 530.000.000 | 1 month | 15 Sep 2026 | ||
| Apartment | El Chinguí | 80 m² | COP 650.000.000 | 2 months | 15 Sep 2026 | ||
| Apartment | Las Vegas | 78 m² | COP 735.000.000 | 2 months | 15 Sep 2026 | ||
| Apartment | Loma de las Brujas | 188 m² | COP 1.630.000.000 | 2 months | 15 Sep 2026 | ||
| Apartment | Loma de Benedictinos | 151 m² | COP 1.480.000.000 | 2 months | 15 Sep 2026 | ||
| Apartment | Primavera | 68 m² | COP 580.000.000 | 2 months | 15 Sep 2026 | ||
| Apartment | Loma de las Brujas | 164 m² | COP 1.530.000.000 | 2 months | 14 Sep 2026 | ||
| Apartment | El Dorado | 72 m² | COP 560.000.000 | 2 months | 12 Sep 2026 | ||
| Apartment | El Dorado | 68 m² | COP 518.000.000 | 2 months | 12 Sep 2026 | ||
| Apartment | Camino Verde | 61 m² | COP 550.000.000 | 2 months | 12 Sep 2026 | ||
| Country house | Alto de las Palmas | 2,008 m² | 370 m² | COP 3.500.000.000 | COP 1.743.027/m² | 2 months | 12 Sep 2026 |
| House | San José | 229 m² | 1,151 m² | COP 4.500.000.000 | COP 19.650.655/m² | 1 month | 12 Sep 2026 |
| House | El Chocho | 100 m² | 169 m² | COP 1.350.000.000 | COP 13.500.000/m² | 2 months | 12 Sep 2026 |
| Apartment | Loma del Escobero | 156 m² | COP 1.420.000.000 | 2 months | 12 Sep 2026 | ||
| Apartment | Loma del Escobero | 138 m² | COP 1.450.000.000 | 2 months | 12 Sep 2026 | ||
| Country house | Santa Catalina | 1,800 m² | 450 m² | COP 4.800.000.000 | COP 2.666.666/m² | 2 months | 12 Sep 2026 |
| Apartment | Loma del Escobero | 107 m² | COP 850.000.000 | 2 months | 12 Sep 2026 | ||
| Country house | El Chinguí | 536 m² | 235 m² | COP 1.390.000.000 | COP 2.593.283/m² | 2 months | 12 Sep 2026 |
| Apartment | Loma de las Brujas | 147 m² | COP 1.300.000.000 | 2 months | 12 Sep 2026 | ||
| Apartment | Bosques de Zuñiga | 138 m² | COP 1.400.000.000 | 2 months | 12 Sep 2026 | ||
| Apartment | Loma de las Brujas | 84 m² | COP 930.000.000 | 2 months | 12 Sep 2026 | ||
| Apartment | El Trianón | 84 m² | COP 760.000.000 | 1 month | 12 Sep 2026 | ||
