Market records
What was offered in Itagüí, and at what price
Properties in Itagüí that were published and no longer appear in the sources we read: type, vereda, area, last list price and price per square meter. A listing leaving a feed does not mean it sold; it can be a withdrawal, a price reset, or an agent changing portals. We publish what we observed, not a conclusion.
These are the properties in Itagüí (Antioquia, Colombia) that stopped being published in the sources we read, with the price they were last offered at. We do not know whether they sold.
Observed between 27 Jul 2026 and 13 Nov 2026.
| Type | Vereda or sector | Lot | Built | Last list price | Per m² | Time published | Last seen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Property | Santa María No 1 | 76 m² | COP 770.000.000 | 4 months | 13 Nov 2026 | ||
| Apartment | Germania | 82 m² | COP 385.000.000 | 4 months | 13 Nov 2026 | ||
| Property | San Jose | 319 m² | COP 1.500.000.000 | 3 months | 13 Nov 2026 | ||
| Apartment | Simón Bolívar | 68 m² | COP 620.000.000 | 3 months | 13 Nov 2026 | ||
| Apartment | Viviendas del Sur | 55 m² | COP 370.000.000 | 3 months | 12 Nov 2026 | ||
| Apartment | Los Naranjos | 58 m² | COP 300.000.000 | 3 months | 11 Nov 2026 | ||
| Apartment | Simón Bolívar | 73 m² | COP 690.000.000 | 3 months | 11 Nov 2026 | ||
| Apartment | Ditaires | 61 m² | COP 380.000.000 | 2 months | 11 Nov 2026 | ||
| Apartment | Fátima | 63 m² | COP 490.000.000 | 4 months | 11 Nov 2026 | ||
| Apartment | Simón Bolívar | 63 m² | COP 535.000.000 | 2 months | 11 Nov 2026 | ||
| Apartment | Viviendas del Sur | 70 m² | COP 370.000.000 | 4 months | 10 Nov 2026 | ||
| House | Centro | 113 m² | 113 m² | COP 380.000.000 | COP 3.362.831/m² | 4 months | 10 Nov 2026 |
| Apartment | San Javier | 65 m² | COP 380.000.000 | 3 months | 7 Nov 2026 | ||
| Property | La Hortensia | 60 m² | COP 400.000.000 | 3 months | 6 Nov 2026 | ||
| Apartment | Ditaires | 77 m² | COP 570.000.000 | 3 months | 6 Nov 2026 | ||
| House | Suramerica | 139 m² | 113 m² | COP 840.000.000 | COP 6.043.165/m² | 3 months | 6 Nov 2026 |
| Apartment | San Gabriel | 55 m² | COP 245.000.000 | 3 months | 5 Nov 2026 | ||
| Apartment | Suramerica | 71 m² | COP 550.000.000 | 3 months | 5 Nov 2026 | ||
| Apartment | Suramerica | 93 m² | COP 660.000.000 | 3 months | 5 Nov 2026 | ||
| Apartment | Suramerica | 58 m² | COP 530.000.000 | 3 months | 5 Nov 2026 | ||
| Apartment | Pilsen | 66 m² | COP 530.000.000 | 3 months | 5 Nov 2026 | ||
| Apartment | Ditaires | 67 m² | COP 460.000.000 | 2 months | 4 Nov 2026 | ||
| Apartment | La Gloria | 83 m² | COP 290.000.000 | 3 months | 31 Oct 2026 | ||
| Apartment | Suramerica | 90 m² | COP 650.000.000 | 3 months | 31 Oct 2026 | ||
| Apartment | Fátima | 55 m² | COP 315.000.000 | 1 month | 31 Oct 2026 | ||
| Apartment | Ditaires | 63 m² | COP 469.000.000 | 3 months | 30 Oct 2026 | ||
| Apartment | Ferrara | 60 m² | COP 315.000.000 | 3 months | 29 Oct 2026 | ||
| Apartment | Ditaires | 70 m² | COP 510.000.000 | 3 months | 29 Oct 2026 | ||
| Apartment | Fátima | 60 m² | COP 475.000.000 | 3 months | 28 Oct 2026 | ||
| Apartment | Fátima | 60 m² | COP 450.000.000 | 1 month | 28 Oct 2026 | ||
| Lot | La Hortensia | 1,158 m² | COP 3.240.000.000 | COP 2.797.927/m² | 3 months | 27 Oct 2026 | |
| Apartment | Suramerica | 104 m² | COP 600.000.000 | 2 months | 27 Oct 2026 | ||
| Apartment | Centro | 89 m² | COP 380.000.000 | 3 months | 23 Oct 2026 | ||
| Apartment | Guayabal | 70 m² | COP 515.000.000 | 2 months | 21 Oct 2026 | ||
| Apartment | San Gabriel | 50 m² | COP 270.000.000 | 3 months | 16 Oct 2026 | ||
| Apartment | Fátima | 69 m² | COP 470.000.000 | 2 months | 14 Oct 2026 | ||
| Apartment | Santa Catalina | 85 m² | COP 490.000.000 | 3 months | 10 Oct 2026 | ||
| Apartment | Viviendas del Sur | 64 m² | COP 500.000.000 | 3 months | 10 Oct 2026 | ||
| Apartment | San Gabriel | 55 m² | COP 295.000.000 | 3 months | 10 Oct 2026 | ||
| Apartment | Pilsen | 82 m² | COP 545.000.000 | 2 months | 8 Oct 2026 | ||
| Apartment | Ditaires | 73 m² | COP 380.000.000 | 2 months | 8 Oct 2026 | ||
| Apartment | Fátima | 56 m² | COP 410.000.000 | 2 months | 8 Oct 2026 | ||
| Apartment | Viviendas del Sur | 70 m² | COP 500.000.000 | 1 month | 7 Oct 2026 | ||
| Apartment | Suramerica | 70 m² | COP 475.000.000 | under 1 month | 6 Oct 2026 | ||
| Property | La Hortensia | 542 m² | COP 3.450.000.000 | 2 months | 6 Oct 2026 | ||
| Apartment | Santa María No 1 | 41 m² | COP 168.000.000 | under 1 month | 3 Oct 2026 | ||
| Apartment | Santa María No 1 | 41 m² | COP 165.500.000 | under 1 month | 3 Oct 2026 | ||
| Apartment | Suramerica | 82 m² | COP 620.000.000 | 2 months | 2 Oct 2026 | ||
| Apartment | Fátima | 77 m² | COP 500.000.000 | 2 months | 1 Oct 2026 | ||
| Apartment | Simón Bolívar | 73 m² | COP 620.000.000 | 2 months | 1 Oct 2026 | ||
| Apartment | Suramerica | 88 m² | COP 520.000.000 | 2 months | 30 Sep 2026 | ||
| House | Santa María | 84 m² | 84 m² | COP 470.000.000 | COP 5.595.238/m² | 1 month | 30 Sep 2026 |
| Apartment | San Francisco | 849 m² | COP 330.000.000 | 2 months | 30 Sep 2026 | ||
| Apartment | Suramerica | 52 m² | COP 360.000.000 | 2 months | 30 Sep 2026 | ||
| Apartment | La Palma | 58 m² | COP 300.000.000 | 1 month | 30 Sep 2026 | ||
| Apartment | Suramerica | 66 m² | COP 420.000.000 | 1 month | 30 Sep 2026 | ||
| Apartment | Suramerica | 80 m² | COP 610.000.000 | 2 months | 29 Sep 2026 | ||
| Apartment | Simón Bolívar | 7,060 m² | COP 565.000.000 | 2 months | 26 Sep 2026 | ||
| Apartment | Suramerica | 60 m² | COP 445.000.000 | 2 months | 25 Sep 2026 | ||
| Apartment | Simón Bolívar | 63 m² | COP 530.000.000 | 1 month | 25 Sep 2026 | ||
| House | Independencia | 106 m² | 106 m² | COP 620.000.000 | COP 5.849.056/m² | under 1 month | 25 Sep 2026 |
| Apartment | Viviendas del Sur | 62 m² | COP 385.000.000 | under 1 month | 23 Sep 2026 | ||
| House | San Francisco | 106 m² | 106 m² | COP 297.000.000 | COP 2.801.886/m² | 2 months | 23 Sep 2026 |
| Apartment | Colinas del Sur | 62 m² | COP 300.000.000 | 2 months | 23 Sep 2026 | ||
| House | Zona Industrial | 6,552 m² | COP 36.000.000.000 | 2 months | 19 Sep 2026 | ||
| Apartment | Suramerica | 86 m² | COP 700.000.000 | 1 month | 18 Sep 2026 | ||
| Apartment | Las Chimeneas | 63 m² | COP 550.000.000 | 2 months | 18 Sep 2026 | ||
| Apartment | Suramerica | 108 m² | COP 945.000.000 | 2 months | 18 Sep 2026 | ||
| Apartment | Suramerica | 97 m² | COP 745.000.000 | 2 months | 15 Sep 2026 | ||
| Apartment | Simón Bolívar | 67 m² | COP 580.000.000 | 1 month | 15 Sep 2026 | ||
| Apartment | Suramerica | 108 m² | COP 830.000.000 | 2 months | 11 Sep 2026 | ||
| Apartment | San Pío | 62 m² | 62 m² | COP 360.000.000 | COP 5.806.451/m² | 1 month | 11 Sep 2026 |
| Apartment | San Javier | 75 m² | COP 340.000.000 | 2 months | 10 Sep 2026 | ||
| Apartment | Suramerica | 70 m² | COP 475.000.000 | 2 months | 10 Sep 2026 | ||
| Apartment | Suramerica | 69 m² | COP 500.000.000 | 1 month | 8 Sep 2026 | ||
| Apartment | Suramerica | 81 m² | COP 650.000.000 | 1 month | 5 Sep 2026 | ||
| Property | Villa Central | 26 m² | COP 330.000.000 | 1 month | 5 Sep 2026 | ||
| Apartment | Los Gómez | 52 m² | COP 340.000.000 | 1 month | 4 Sep 2026 | ||
| Apartment | Fátima | 57 m² | COP 420.000.000 | 1 month | 3 Sep 2026 | ||
| Apartment | Suramerica | 64 m² | COP 390.000.000 | 1 month | 2 Sep 2026 | ||
| Apartment | El Guayabo | 52 m² | COP 305.000.000 | 1 month | 2 Sep 2026 | ||
| Apartment | Suramerica | 72 m² | COP 443.000.000 | 1 month | 1 Sep 2026 | ||
| Property | Santa María No 1 | 282 m² | COP 1.400.000.000 | 1 month | 30 Aug 2026 | ||
| Apartment | Suramerica | 72 m² | COP 380.000.000 | 1 month | 29 Aug 2026 | ||
| Apartment | Ditaires | 70 m² | COP 530.000.000 | 1 month | 29 Aug 2026 | ||
| Apartment | San Pablo | 67 m² | COP 260.000.000 | 1 month | 29 Aug 2026 | ||
| Apartment | Ditaires | 54 m² | COP 360.000.000 | 1 month | 29 Aug 2026 | ||
| Apartment | Viviendas del Sur | 63 m² | COP 415.000.000 | 1 month | 29 Aug 2026 | ||
| Apartment | Ditaires | 67 m² | COP 460.000.000 | 1 month | 29 Aug 2026 | ||
| Apartment | Suramerica | 83 m² | COP 550.000.000 | 1 month | 26 Aug 2026 | ||
| Property | Triana | 3,119 m² | 1,324 m² | COP 11.000.000.000 | COP 3.526.771/m² | 1 month | 26 Aug 2026 |
| Apartment | Simón Bolívar | 69 m² | COP 597.000.000 | 1 month | 22 Aug 2026 | ||
| Apartment | Santa María | 61 m² | COP 250.000.000 | 1 month | 22 Aug 2026 | ||
| Apartment | Fátima | 69 m² | COP 550.000.000 | 1 month | 22 Aug 2026 | ||
| Apartment | Santa María No 1 | 141 m² | COP 570.000.000 | 1 month | 22 Aug 2026 | ||
| Apartment | Zona Industrial | 70 m² | COP 585.000.000 | 1 month | 20 Aug 2026 | ||
| Apartment | Suramerica | 60 m² | COP 530.000.000 | 1 month | 20 Aug 2026 | ||
| Apartment | Simón Bolívar | 70 m² | COP 642.000.000 | 1 month | 18 Aug 2026 | ||
| Apartment | Suramerica | 97 m² | COP 770.000.000 | 1 month | 15 Aug 2026 | ||
| Apartment | Ditaires | 63 m² | COP 440.000.000 | 1 month | 14 Aug 2026 | ||
| Apartment | Santa Catalina | 72 m² | COP 480.000.000 | 1 month | 12 Aug 2026 | ||
| Apartment | Suramerica | 71 m² | COP 450.000.000 | 1 month | 12 Aug 2026 | ||
| Apartment | Asturias | 105 m² | COP 440.000.000 | under 1 month | 7 Aug 2026 | ||
| Apartment | Suramerica | 71 m² | COP 535.000.000 | under 1 month | 7 Aug 2026 | ||
| Apartment | Fátima | 63 m² | COP 595.000.000 | under 1 month | 5 Aug 2026 | ||
| Apartment | San Francisco | 143 m² | COP 270.000.000 | under 1 month | 4 Aug 2026 | ||
| Apartment | Parque Obrero | 81 m² | COP 348.000.000 | under 1 month | 4 Aug 2026 | ||
| Apartment | Fátima | 63 m² | COP 490.000.000 | under 1 month | 4 Aug 2026 | ||
| Apartment | Las Acacias | 77 m² | COP 265.000.000 | under 1 month | 4 Aug 2026 | ||
| Property | Villa Paula | 21 m² | COP 230.000.000 | under 1 month | 31 Jul 2026 | ||
| Apartment | Parque Obrero | 56 m² | COP 335.000.000 | under 1 month | 28 Jul 2026 | ||
| Apartment | Suramerica | 83 m² | COP 530.000.000 | under 1 month | 28 Jul 2026 | ||
| Apartment | Santa María No 1 | 71 m² | COP 270.000.000 | under 1 month | 28 Jul 2026 | ||
| Apartment | Suramerica | 63 m² | COP 460.000.000 | under 1 month | 28 Jul 2026 | ||
| Apartment | Ditaires | 54 m² | COP 410.000.000 | under 1 month | 27 Jul 2026 | ||
| Property | Santa María No 2 | 60 m² | COP 300.000.000 | under 1 month | 27 Jul 2026 | ||
| Property | Santa María No 2 | 502 m² | COP 2.500.000.000 | under 1 month | 27 Jul 2026 | ||
| Apartment | Pilsen | 68 m² | COP 300.000.000 | under 1 month | 27 Jul 2026 | ||
| Apartment | Suramerica | 74 m² | COP 380.000.000 | under 1 month | 27 Jul 2026 | ||
| Apartment | Fátima | 60 m² | COP 430.000.000 | under 1 month | 27 Jul 2026 | ||
| Apartment | Santa María No 1 | 81 m² | COP 575.000.000 | under 1 month | 27 Jul 2026 | ||
| Apartment | Las Chimeneas | 65 m² | COP 475.000.000 | under 1 month | 27 Jul 2026 | ||
| Apartment | Santa María | 60 m² | COP 400.000.000 | under 1 month | 27 Jul 2026 | ||
| House | Suramerica | 139 m² | COP 840.000.000 | under 1 month | 27 Jul 2026 | ||
| Apartment | Viviendas del Sur | 77 m² | COP 480.000.000 | under 1 month | 27 Jul 2026 |
Figures in Colombian pesos. At TRM 3,316.7 COP per US$1 (14 Nov 2026), divide by that rate for an approximate US dollar figure.