Market records
What was offered in Rionegro, and at what price
Properties in Rionegro that were published and no longer appear in the sources we read: type, vereda, area, last list price and price per square meter. A listing leaving a feed does not mean it sold; it can be a withdrawal, a price reset, or an agent changing portals. We publish what we observed, not a conclusion.
These are the properties in Rionegro (Antioquia, Colombia) that stopped being published in the sources we read, with the price they were last offered at. We do not know whether they sold.
Observed between 27 Jul 2026 and 13 Nov 2026.
| Type | Vereda or sector | Lot | Built | Last list price | Per m² | Time published | Last seen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Property | Llanogrande | 88 m² | COP 550.000.000 | 4 months | 13 Nov 2026 | ||
| Apartment | Tranvía | 54 m² | COP 270.000.000 | 4 months | 13 Nov 2026 | ||
| Apartment | Barro Blanco | 68 m² | COP 530.000.000 | 2 months | 13 Nov 2026 | ||
| Apartment | Fontibon | 56 m² | COP 375.000.000 | 4 months | 13 Nov 2026 | ||
| House | El Porvenir | 60 m² | 120 m² | COP 540.000.000 | COP 9.000.000/m² | 2 months | 12 Nov 2026 |
| Country house | Ojo de Agua | 3,207 m² | 300 m² | COP 1.500.000.000 | COP 467.726/m² | 4 months | 12 Nov 2026 |
| House | El Porvenir | 55 m² | 100 m² | COP 380.000.000 | COP 6.909.090/m² | 2 months | 12 Nov 2026 |
| Apartment | Barro Blanco | 67 m² | COP 540.000.000 | 4 months | 12 Nov 2026 | ||
| Finca | Llanogrande | 3,482 m² | 398 m² | COP 2.650.000.000 | COP 761.056/m² | 3 months | 12 Nov 2026 |
| Apartment | San Antonio de Pereira | 82 m² | COP 680.000.000 | 4 months | 12 Nov 2026 | ||
| Apartment | Cuatro Esquinas | 49 m² | COP 295.000.000 | 2 months | 12 Nov 2026 | ||
| Apartment | Fontibon | 51 m² | COP 350.000.000 | 4 months | 12 Nov 2026 | ||
| House | San Antonio de Pereira | 168 m² | 168 m² | COP 900.000.000 | COP 5.357.142/m² | 3 months | 11 Nov 2026 |
| Apartment | Cuatro Esquinas | 49 m² | COP 330.000.000 | 1 month | 10 Nov 2026 | ||
| Apartment | El Porvenir | 35 m² | COP 390.000.000 | 3 months | 9 Nov 2026 | ||
| Property | Llanogrande | 300 m² | COP 1.950.000.000 | 4 months | 8 Nov 2026 | ||
| Apartment | Fontibon | 70 m² | COP 370.000.000 | 4 months | 7 Nov 2026 | ||
| Apartment | Fontibon | 50 m² | COP 326.000.000 | 4 months | 7 Nov 2026 | ||
| Lot | Cabeceras | 24,084 m² | COP 6.984.000.000 | COP 289.985/m² | 4 months | 7 Nov 2026 | |
| Apartment | El Porvenir | 50 m² | COP 340.000.000 | 4 months | 7 Nov 2026 | ||
| Lot | La Laja | 99,863 m² | COP 15.000.000.000 | COP 150.205/m² | 4 months | 7 Nov 2026 | |
| Apartment | San Antonio de Pereira | 150 m² | COP 680.000.000 | 4 months | 6 Nov 2026 | ||
| Apartment | San Nicolas | 74 m² | COP 540.000.000 | 4 months | 6 Nov 2026 | ||
| House | La Católica | 72 m² | 269 m² | COP 790.000.000 | COP 10.972.222/m² | 4 months | 6 Nov 2026 |
| Apartment | Tranvía | 51 m² | COP 285.000.000 | 4 months | 6 Nov 2026 | ||
| Apartment | El Porvenir | 49 m² | COP 340.000.000 | 4 months | 5 Nov 2026 | ||
| Apartment | San Nicolas | 77 m² | COP 720.000.000 | 4 months | 5 Nov 2026 | ||
| Apartment | Belén | 80 m² | COP 620.000.000 | 4 months | 5 Nov 2026 | ||
| Apartment | Ojo de Agua | 73 m² | COP 482.000.000 | 3 months | 5 Nov 2026 | ||
| Apartment | San Antonio de Pereira | 53 m² | COP 492.000.000 | 4 months | 4 Nov 2026 | ||
| Lot | Mampuesto | 5,316 m² | COP 619.000.000 | COP 116.440/m² | 4 months | 4 Nov 2026 | |
| Apartment | Fontibon | 58 m² | COP 360.000.000 | 4 months | 4 Nov 2026 | ||
| Country house | Cabeceras | 4,060 m² | 500 m² | COP 2.600.000.000 | COP 640.394/m² | 4 months | 4 Nov 2026 |
| Lot | Llanogrande | 1,720 m² | COP 1.250.000.000 | COP 726.744/m² | 1 month | 3 Nov 2026 | |
| Apartment | Sector Centro | 50 m² | COP 190.000.000 | 4 months | 3 Nov 2026 | ||
| Apartment | San Nicolas | 53 m² | COP 390.000.000 | 4 months | 3 Nov 2026 | ||
| House | San Nicolas | 72 m² | 135 m² | COP 700.000.000 | COP 9.722.222/m² | 4 months | 3 Nov 2026 |
| Apartment | Sector Centro | 90 m² | COP 400.000.000 | 3 months | 1 Nov 2026 | ||
| Apartment | Fontibon | 60 m² | COP 360.000.000 | 3 months | 1 Nov 2026 | ||
| Apartment | San Nicolas | 92 m² | COP 720.000.000 | 3 months | 31 Oct 2026 | ||
| Finca | San Luis | 2,850 m² | 250 m² | COP 800.000.000 | COP 280.701/m² | 3 months | 31 Oct 2026 |
| Apartment | Ojo de Agua | 58 m² | COP 420.000.000 | 3 months | 31 Oct 2026 | ||
| Apartment | Fontibon | 52 m² | COP 250.000.000 | 3 months | 31 Oct 2026 | ||
| Apartment | San Antonio de Pereira | 71 m² | COP 750.000.000 | 3 months | 31 Oct 2026 | ||
| Lot | Corredor Rionegro-el Carmen de Viboral | 2,016 m² | COP 385.000.000 | COP 190.972/m² | 3 months | 31 Oct 2026 | |
| Lot | Barro Blanco | 98 m² | COP 360.000.000 | COP 3.673.469/m² | 3 months | 31 Oct 2026 | |
| Finca | Ranchería | 7,732 m² | 220 m² | COP 5.000.000.000 | COP 646.663/m² | 3 months | 31 Oct 2026 |
| Finca | Ranchería | 10,130 m² | 651 m² | COP 9.500.000.000 | COP 937.808/m² | 3 months | 31 Oct 2026 |
| House | San Antonio de Pereira | 118 m² | 164 m² | COP 1.000.000.000 | COP 8.474.576/m² | 3 months | 31 Oct 2026 |
| Apartment | San Antonio de Pereira | 50 m² | COP 420.000.000 | 3 months | 29 Oct 2026 | ||
| House | El Lago | 200 m² | 200 m² | COP 795.000.000 | COP 3.975.000/m² | 3 months | 29 Oct 2026 |
| Apartment | San Antonio de Pereira | 50 m² | COP 420.000.000 | 3 months | 29 Oct 2026 | ||
| Apartment | El Porvenir | 60 m² | COP 350.000.000 | 1 month | 28 Oct 2026 | ||
| Apartment | Fontibon | 59 m² | COP 420.000.000 | 3 months | 28 Oct 2026 | ||
| Lot | Yarumal | 5,000 m² | COP 1.400.000.000 | COP 280.000/m² | 3 months | 28 Oct 2026 | |
| House | Sajonia | 153 m² | 328 m² | COP 2.500.000.000 | COP 16.339.869/m² | 3 months | 28 Oct 2026 |
| House | Gualanday | 170 m² | 170 m² | COP 1.250.000.000 | COP 7.352.941/m² | 3 months | 28 Oct 2026 |
| Apartment | Santa Ana | 73 m² | COP 560.000.000 | 3 months | 28 Oct 2026 | ||
| Apartment | San Antonio de Pereira | 66 m² | COP 530.000.000 | 2 months | 28 Oct 2026 | ||
| Lot | La Mosquita | 1,466 m² | COP 720.000.000 | COP 491.132/m² | 3 months | 28 Oct 2026 | |
| Lot | San Antonio de Pereira | 98 m² | COP 380.000.000 | COP 3.877.551/m² | 3 months | 27 Oct 2026 | |
| Apartment | Llanogrande | 290 m² | COP 5.000.000.000 | 3 months | 27 Oct 2026 | ||
| Apartment | San Antonio de Pereira | 100 m² | COP 650.000.000 | 3 months | 27 Oct 2026 | ||
| Lot | Autopista Medellín - Bogotá | 17,427 m² | COP 2.600.000.000 | COP 149.193/m² | 3 months | 27 Oct 2026 | |
| Finca | Tablacito | 6,274 m² | 308 m² | COP 2.580.000.000 | COP 411.220/m² | 3 months | 25 Oct 2026 |
| Apartment | Ojo de Agua | 56 m² | COP 430.000.000 | 3 months | 24 Oct 2026 | ||
| Lot | La Convención | 77,369 m² | COP 42.552.950.000 | COP 550.000/m² | 1 month | 24 Oct 2026 | |
| Country house | Llanogrande | 1,875 m² | 540 m² | COP 5.100.000.000 | COP 2.720.000/m² | 3 months | 23 Oct 2026 |
| Apartment | La Convención | 62 m² | COP 600.000.000 | 3 months | 22 Oct 2026 | ||
| Apartment | San Antonio de Pereira | 75 m² | COP 540.000.000 | 3 months | 21 Oct 2026 | ||
| Apartment | San Antonio de Pereira | 81 m² | COP 680.000.000 | 3 months | 21 Oct 2026 | ||
| Lot | San Antonio de Pereira | 100 m² | COP 350.000.000 | COP 3.500.000/m² | 3 months | 21 Oct 2026 | |
| Lot | Llanogrande | 1,333 m² | COP 1.380.000.000 | COP 1.035.258/m² | 3 months | 21 Oct 2026 | |
| Apartment | San Antonio de Pereira | 79 m² | COP 770.000.000 | 3 months | 20 Oct 2026 | ||
| Apartment | Barro Blanco | 80 m² | COP 700.000.000 | 3 months | 19 Oct 2026 | ||
| Apartment | Tranvía | 54 m² | COP 350.000.000 | 3 months | 19 Oct 2026 | ||
| Finca | Yarumal | 21,000 m² | 275 m² | COP 4.000.000.000 | COP 190.476/m² | 3 months | 17 Oct 2026 |
| Country house | Aeropuerto | 5,850 m² | 382 m² | COP 1.006.700 | 3 months | 16 Oct 2026 | |
| Apartment | San Nicolas | 77 m² | COP 680.000.000 | 3 months | 14 Oct 2026 | ||
| Lot | Llanogrande | 3,201 m² | COP 1.700.000.000 | COP 531.084/m² | 3 months | 10 Oct 2026 | |
| Property | San Antonio de Pereira | 60 m² | COP 500.000.000 | 3 months | 9 Oct 2026 | ||
| Finca | San Antonio de Pereira | 6,600 m² | 160 m² | COP 1.300.000.000 | COP 196.969/m² | 3 months | 9 Oct 2026 |
| Apartment | Llanogrande | 68 m² | COP 510.000.000 | 3 months | 9 Oct 2026 | ||
| Lot | Llanogrande | 90 m² | COP 370.000.000 | COP 4.111.111/m² | 3 months | 9 Oct 2026 | |
| Apartment | Barro Blanco | 76 m² | COP 560.000.000 | 3 months | 8 Oct 2026 | ||
| Apartment | Fontibon | 55 m² | COP 335.000.000 | 3 months | 7 Oct 2026 | ||
| Country house | Llanogrande | 2,911 m² | 782 m² | COP 8.190.000.000 | COP 2.813.466/m² | 3 months | 7 Oct 2026 |
| Lot | Vilachuaga | 277 m² | COP 650.000.000 | COP 2.346.570/m² | 3 months | 7 Oct 2026 | |
| Apartment | El Porvenir | 70 m² | COP 510.000.000 | 2 months | 6 Oct 2026 | ||
| Apartment | Corredor Vial Rionegro - Marinilla | 49 m² | COP 219.000.000 | 3 months | 6 Oct 2026 | ||
| House | Sector Gualanday | 173 m² | 173 m² | COP 1.100.000.000 | COP 6.358.381/m² | 3 months | 6 Oct 2026 |
| Apartment | El Porvenir | 68 m² | COP 510.000.000 | 2 months | 6 Oct 2026 | ||
| Lot | Llanogrande | 266 m² | COP 650.000.000 | COP 2.443.609/m² | 3 months | 6 Oct 2026 | |
| House | Sector Centro | 81 m² | 240 m² | COP 760.000.000 | COP 9.382.716/m² | 3 months | 5 Oct 2026 |
| Lot | Barro Blanco | 95 m² | COP 320.000.000 | COP 3.368.421/m² | 3 months | 4 Oct 2026 | |
| Finca | Santa Teresa | 374 m² | 374 m² | COP 2.000.000.000 | COP 5.347.593/m² | 3 months | 4 Oct 2026 |
| Lot | Pontezuela | 101 m² | COP 315.000.000 | COP 3.118.811/m² | 2 months | 3 Oct 2026 | |
| Apartment | Fontibon | 49 m² | COP 360.000.000 | 2 months | 3 Oct 2026 | ||
| Apartment | El Porvenir | 48 m² | COP 275.000.000 | 2 months | 2 Oct 2026 | ||
| Apartment | San Antonio de Pereira | 74 m² | COP 585.000.000 | 2 months | 2 Oct 2026 | ||
| Apartment | San Antonio de Pereira | 86 m² | COP 690.000.000 | 2 months | 2 Oct 2026 | ||
| Apartment | Barro Blanco | 68 m² | COP 485.000.000 | 2 months | 2 Oct 2026 | ||
| Apartment | Fontibon | 49 m² | COP 340.000.000 | 2 months | 2 Oct 2026 | ||
| Country house | El Tablazo | 4,250 m² | 290 m² | COP 2.000.000.000 | COP 470.588/m² | 2 months | 2 Oct 2026 |
| Apartment | Sector Los Colegios | 64 m² | COP 540.000.000 | 2 months | 2 Oct 2026 | ||
| Country house | Ojo de Agua | 1,690 m² | 186 m² | COP 1.090.000.000 | COP 644.970/m² | 2 months | 1 Oct 2026 |
| Country house | El Tablazo | 2,369 m² | 222 m² | COP 2.550.000.000 | COP 1.076.403/m² | 2 months | 1 Oct 2026 |
| Lot | Llanogrande | 2,200 m² | COP 1.800.000.000 | COP 818.181/m² | 1 month | 1 Oct 2026 | |
| Apartment | Fontibon | 62 m² | COP 360.000.000 | 2 months | 1 Oct 2026 | ||
| Lot | Gualanday | 116 m² | COP 495.000.000 | COP 4.267.241/m² | 2 months | 1 Oct 2026 | |
| Apartment | Barro Blanco | 59 m² | COP 460.000.000 | 2 months | 30 Sep 2026 | ||
| Apartment | Cimarronas | 55 m² | COP 290.000.000 | 2 months | 30 Sep 2026 | ||
| Apartment | Cimarronas | 55 m² | COP 290.000.000 | 2 months | 30 Sep 2026 | ||
| Apartment | Sector Gualanday | 60 m² | COP 460.000.000 | 2 months | 30 Sep 2026 | ||
| Apartment | El Porvenir | 73 m² | COP 600.000.000 | 2 months | 29 Sep 2026 | ||
| Apartment | Tranvía | 51 m² | COP 300.000.000 | under 1 month | 29 Sep 2026 | ||
| Apartment | Barro Blanco | 72 m² | COP 620.000.000 | under 1 month | 28 Sep 2026 | ||
| Apartment | Barro Blanco | 73 m² | COP 545.000.000 | 2 months | 28 Sep 2026 | ||
| Lot | Barro Blanco | 98 m² | COP 360.000.000 | COP 3.673.469/m² | 2 months | 26 Sep 2026 | |
| Apartment | San Antonio de Pereira | 66 m² | COP 380.000.000 | 2 months | 26 Sep 2026 | ||
| Apartment | Cimarronas | 54 m² | COP 310.000.000 | 2 months | 26 Sep 2026 | ||
| Lot | El Tablazo | 2,035 m² | COP 1.264.000.000 | COP 621.130/m² | 2 months | 26 Sep 2026 | |
| Apartment | Belén | 51 m² | COP 290.000.000 | 2 months | 24 Sep 2026 | ||
| Apartment | El Porvenir | 50 m² | COP 330.000.000 | 2 months | 23 Sep 2026 | ||
| Apartment | Sector Los Colegios | 51 m² | COP 350.000.000 | 2 months | 23 Sep 2026 | ||
| Apartment | El Porvenir | 50 m² | COP 330.000.000 | 2 months | 22 Sep 2026 | ||
| Apartment | El Porvenir | 54 m² | COP 350.000.000 | 2 months | 19 Sep 2026 | ||
| House | San Antonio de Pereira | 84 m² | 182 m² | COP 730.000.000 | COP 8.690.476/m² | 2 months | 17 Sep 2026 |
| Country house | Llanogrande | 1,900 m² | 480 m² | COP 2.680.000.000 | COP 1.410.526/m² | 2 months | 17 Sep 2026 |
| Apartment | Ojo de Agua | 64 m² | COP 550.000.000 | 2 months | 17 Sep 2026 | ||
| Lot | Llanogrande | 2,644 m² | COP 1.200.000.000 | COP 453.857/m² | 2 months | 15 Sep 2026 | |
| Apartment | San Antonio de Pereira | 58 m² | COP 480.000.000 | 1 month | 15 Sep 2026 | ||
| Apartment | Sector Los Colegios | 78 m² | COP 485.000.000 | 2 months | 15 Sep 2026 | ||
| Country house | Sector Gualanday | 800 m² | 500 m² | COP 2.500.000.000 | COP 3.125.000/m² | 2 months | 12 Sep 2026 |
| Apartment | San Antonio de Pereira | 50 m² | COP 360.000.000 | 2 months | 12 Sep 2026 | ||
| House | Barro Blanco | 80 m² | 253 m² | COP 1.390.000.000 | COP 17.375.000/m² | 2 months | 12 Sep 2026 |
| Lot | Quirama | 2,869 m² | COP 620.000.000 | COP 216.103/m² | 2 months | 12 Sep 2026 | |
| Country house | El Tablazo | 6,423 m² | 650 m² | COP 5.500.000.000 | COP 856.297/m² | 2 months | 12 Sep 2026 |
| Country house | Llanogrande | 1,643 m² | 267 m² | COP 2.500.000.000 | COP 1.521.606/m² | 2 months | 12 Sep 2026 |
| Country house | El Capiro | 2,258 m² | 278 m² | COP 2.300.000.000 | COP 1.018.600/m² | 2 months | 12 Sep 2026 |
| Lot | El Tablazo | 2,165 m² | COP 1.190.000.000 | COP 549.653/m² | 2 months | 11 Sep 2026 | |
| Apartment | Barro Blanco | 90 m² | COP 680.000.000 | 2 months | 10 Sep 2026 | ||
| House | Sector Gualanday | 177 m² | 176 m² | COP 1.050.000.000 | COP 5.932.203/m² | 2 months | 10 Sep 2026 |
| House | San Antonio de Pereira | 147 m² | 147 m² | COP 1.150.000.000 | COP 7.823.129/m² | 2 months | 10 Sep 2026 |
| Property | El Porvenir | 6 m² | COP 180.000.000 | 2 months | 9 Sep 2026 | ||
| Apartment | Corredor San Antonio - La Ceja | 69 m² | COP 580.000.000 | 2 months | 9 Sep 2026 | ||
| Apartment | Sajonia | 69 m² | COP 680.000.000 | 2 months | 9 Sep 2026 | ||
| Apartment | Sajonia | 96 m² | COP 1.086.000.000 | 2 months | 9 Sep 2026 | ||
| Apartment | Sajonia | 98 m² | COP 1.290.000.000 | 2 months | 9 Sep 2026 | ||
| Apartment | Sector Los Colegios | 60 m² | COP 395.000.000 | 2 months | 9 Sep 2026 | ||
| House | Llanogrande | 100 m² | 160 m² | COP 1.550.000.000 | COP 15.500.000/m² | 2 months | 9 Sep 2026 |
| Country house | Llanogrande | 900 m² | 303 m² | COP 2.995.000.000 | COP 3.327.777/m² | 2 months | 9 Sep 2026 |
| Apartment | El Porvenir | 53 m² | COP 402.000.000 | 2 months | 8 Sep 2026 | ||
| House | Corredor San Antonio - La Ceja | 160 m² | 160 m² | COP 950.000.000 | COP 5.937.500/m² | 2 months | 8 Sep 2026 |
| Apartment | Corredor Ccial Doble Calzada - Variante Aeropuerto | 62 m² | COP 450.000.000 | 2 months | 7 Sep 2026 | ||
| Country house | Llanogrande | 1,355 m² | 366 m² | COP 4.500.000.000 | COP 3.321.033/m² | 1 month | 6 Sep 2026 |
| Lot | Cuatro Esquinas | 79 m² | COP 210.000.000 | COP 2.658.227/m² | 2 months | 5 Sep 2026 | |
| Apartment | Ojo de Agua | 66 m² | COP 510.000.000 | 2 months | 5 Sep 2026 | ||
| Lot | Barro Blanco | 2,649 m² | COP 1.810.150.000 | COP 683.333/m² | 2 months | 3 Sep 2026 | |
| Apartment | Sajonia | 328 m² | COP 2.900.000.000 | 2 months | 3 Sep 2026 | ||
| House | Corredor San Antonio - La Ceja | 147 m² | 147 m² | COP 1.150.000.000 | COP 7.823.129/m² | 1 month | 2 Sep 2026 |
| Apartment | Barro Blanco | 80 m² | COP 665.000.000 | 1 month | 2 Sep 2026 | ||
| House | San Antonio de Pereira | 121 m² | 188 m² | COP 1.220.000.000 | COP 10.082.644/m² | 1 month | 2 Sep 2026 |
| Lot | Llanogrande | 225 m² | COP 510.000.000 | COP 2.266.666/m² | 1 month | 1 Sep 2026 | |
| Lot | Vilachuaga | 2,050 m² | COP 1.200.000.000 | COP 585.365/m² | 1 month | 1 Sep 2026 | |
| House | Llanogrande | 300 m² | 242 m² | COP 1.700.000.000 | COP 5.666.666/m² | 1 month | 31 Aug 2026 |
| House | San Antonio de Pereira | 85 m² | 140 m² | COP 720.000.000 | COP 8.470.588/m² | 1 month | 31 Aug 2026 |
| Country house | Sector Gualanday | 800 m² | 250 m² | COP 1.950.000.000 | COP 2.437.500/m² | 1 month | 31 Aug 2026 |
| House | El Porvenir | 90 m² | 180 m² | COP 980.000.000 | COP 10.888.888/m² | 1 month | 30 Aug 2026 |
| Lot | Guayabito | 1,689 m² | COP 800.000.000 | COP 473.653/m² | 1 month | 29 Aug 2026 | |
| Apartment | Cuatro Esquinas | 55 m² | COP 315.000.000 | 1 month | 29 Aug 2026 | ||
| Apartment | Barro Blanco | 66 m² | COP 480.000.000 | 1 month | 29 Aug 2026 | ||
| Finca | El Tablazo | 3,312 m² | 205 m² | COP 1.950.000.000 | COP 588.768/m² | 1 month | 29 Aug 2026 |
| Apartment | Fontibon | 57 m² | COP 320.000.000 | 1 month | 29 Aug 2026 | ||
| Apartment | San Antonio de Pereira | 77 m² | COP 550.000.000 | 1 month | 29 Aug 2026 | ||
| Lot | Barro Blanco | 6,319 m² | COP 1.450.000.000 | COP 229.466/m² | 1 month | 29 Aug 2026 | |
| Apartment | San Antonio de Pereira | 74 m² | COP 540.000.000 | 1 month | 29 Aug 2026 | ||
| Apartment | San Antonio de Pereira | 66 m² | COP 440.000.000 | 1 month | 29 Aug 2026 | ||
| Lot | Llanogrande | 18,000 m² | COP 21.600.000.000 | COP 1.200.000/m² | 1 month | 26 Aug 2026 | |
| Country house | Llanogrande | 1,650 m² | 360 m² | COP 3.500.000.000 | COP 2.121.212/m² | 1 month | 26 Aug 2026 |
| Finca | El Tablazo | 45 m² | 150 m² | COP 3.500.000.000 | COP 77.777.777/m² | 1 month | 26 Aug 2026 |
| Apartment | Sector Los Colegios | 66 m² | COP 310.000.000 | 1 month | 25 Aug 2026 | ||
| Apartment | Ojo de Agua | 65 m² | COP 530.000.000 | 1 month | 23 Aug 2026 | ||
| House | Barro Blanco | 210 m² | 168 m² | COP 1.420.000.000 | COP 6.761.904/m² | 1 month | 22 Aug 2026 |
| Apartment | Cimarronas | 49 m² | COP 290.000.000 | 1 month | 21 Aug 2026 | ||
| Apartment | San Antonio de Pereira | 52 m² | COP 420.000.000 | 1 month | 21 Aug 2026 | ||
| Apartment | Cuatro Esquinas | 49 m² | COP 290.000.000 | 1 month | 21 Aug 2026 | ||
| Apartment | Tranvía | 56 m² | COP 320.000.000 | 1 month | 21 Aug 2026 | ||
| Lot | El Tablazo | 6,637 m² | COP 1.500.000.000 | COP 226.005/m² | 1 month | 21 Aug 2026 | |
| Lot | Corredor San Antonio - La Ceja | 2,579 m² | COP 700.000.000 | COP 271.423/m² | 1 month | 20 Aug 2026 | |
| Apartment | San Antonio de Pereira | 73 m² | COP 520.000.000 | 1 month | 20 Aug 2026 | ||
| Apartment | Ojo de Agua | 52 m² | COP 370.000.000 | 1 month | 20 Aug 2026 | ||
| Apartment | Fontibon | 59 m² | COP 280.000.000 | 1 month | 20 Aug 2026 | ||
| Apartment | Barro Blanco | 59 m² | COP 548.000.000 | 1 month | 20 Aug 2026 | ||
| Apartment | Ojo de Agua | 79 m² | COP 710.000.000 | 1 month | 15 Aug 2026 | ||
| Apartment | Sector Los Colegios | 53 m² | COP 380.000.000 | 1 month | 15 Aug 2026 | ||
| Lot | Llanogrande | 266 m² | COP 640.000.000 | COP 2.406.015/m² | 1 month | 15 Aug 2026 | |
| Apartment | Cuatro Esquinas | 49 m² | COP 250.000.000 | 1 month | 14 Aug 2026 | ||
| Apartment | Fontibon | 56 m² | COP 340.000.000 | 1 month | 13 Aug 2026 | ||
| Lot | San Antonio de Pereira | 118 m² | COP 326.856.600 | COP 2.769.971/m² | 1 month | 13 Aug 2026 | |
| House | San Antonio de Pereira | 88 m² | 128 m² | COP 900.000.000 | COP 10.227.272/m² | 1 month | 13 Aug 2026 |
| Lot | Barro Blanco | 218 m² | COP 490.000.000 | COP 2.247.706/m² | 1 month | 13 Aug 2026 | |
| Country house | Santa Ana | 4,000 m² | 380 m² | COP 2.600.000.000 | COP 650.000/m² | 1 month | 11 Aug 2026 |
| Apartment | Barro Blanco | 87 m² | COP 740.000.000 | 1 month | 10 Aug 2026 | ||
| House | Corredor San Antonio - La Ceja | 190 m² | 110 m² | COP 860.000.000 | COP 4.526.315/m² | 1 month | 9 Aug 2026 |
| Lot | La Mosquita | 2,100 m² | COP 300.000.000 | COP 142.857/m² | 1 month | 9 Aug 2026 | |
| Apartment | Barro Blanco | 794 m² | COP 430.000.000 | 1 month | 9 Aug 2026 | ||
| House | San Antonio de Pereira | 220 m² | 157 m² | COP 900.000.000 | COP 4.090.909/m² | 1 month | 9 Aug 2026 |
| Lot | Pontezuela | 13,289 m² | COP 2.200.000.000 | COP 165.550/m² | 1 month | 9 Aug 2026 | |
| Lot | Llanogrande | 182 m² | COP 430.000.000 | COP 2.362.637/m² | 1 month | 9 Aug 2026 | |
| Apartment | San Antonio de Pereira | 67 m² | COP 525.000.000 | 1 month | 9 Aug 2026 | ||
| Apartment | San Antonio de Pereira | 45 m² | COP 230.000.000 | 1 month | 9 Aug 2026 | ||
| Apartment | San Antonio de Pereira | 74 m² | COP 385.000.000 | 1 month | 9 Aug 2026 | ||
| House | La Católica | 180 m² | 180 m² | COP 720.000.000 | COP 4.000.000/m² | 1 month | 9 Aug 2026 |
| Finca | Sajonia | 3,400 m² | 220 m² | COP 1.500.000.000 | COP 441.176/m² | 1 month | 9 Aug 2026 |
| Apartment | San Antonio de Pereira | 87 m² | COP 650.000.000 | 1 month | 9 Aug 2026 | ||
| Apartment | San Antonio de Pereira | 60 m² | COP 400.000.000 | 1 month | 9 Aug 2026 | ||
| Apartment | El Porvenir | 48 m² | COP 280.000.000 | 1 month | 9 Aug 2026 | ||
| House | Barro Blanco | 240 m² | 240 m² | COP 1.270.000.000 | COP 5.291.666/m² | 1 month | 9 Aug 2026 |
| House | Corredor San Antonio - La Ceja | 177 m² | 152 m² | COP 780.000.000 | COP 4.406.779/m² | 1 month | 9 Aug 2026 |
| Apartment | Alto Bonito | 57 m² | COP 278.000.000 | 1 month | 7 Aug 2026 | ||
| House | Llanogrande | 358 m² | 336 m² | COP 2.700.000.000 | COP 7.541.899/m² | 1 month | 7 Aug 2026 |
| Lot | Mampuesto | 8,841 m² | COP 1.676.000.000 | COP 189.571/m² | 1 month | 7 Aug 2026 | |
| Apartment | San Antonio de Pereira | 87 m² | COP 890.000.000 | 1 month | 5 Aug 2026 | ||
| Lot | Higueron | 6,962 m² | COP 1.150.000.000 | COP 165.182/m² | 1 month | 5 Aug 2026 | |
| Lot | El Capiro | 6,152 m² | COP 815.583.000 | COP 132.572/m² | 1 month | 5 Aug 2026 | |
| Lot | San Antonio de Pereira | 1,513 m² | COP 2.500.000.000 | COP 1.652.346/m² | 1 month | 4 Aug 2026 | |
| Country house | Santa Elena | 333 m² | 140 m² | COP 850.000.000 | COP 2.552.552/m² | 1 month | 4 Aug 2026 |
| Apartment | Fontibon | 53 m² | COP 317.000.000 | 1 month | 4 Aug 2026 | ||
| Lot | Corredor San Antonio - La Ceja | 2,504 m² | COP 750.000.000 | COP 299.520/m² | under 1 month | 3 Aug 2026 | |
| Lot | Llanogrande | 3,758 m² | COP 1.550.000.000 | COP 412.453/m² | under 1 month | 3 Aug 2026 | |
| Apartment | Laureles | 62 m² | COP 390.000.000 | under 1 month | 1 Aug 2026 | ||
| Lot | San Antonio de Pereira | 98 m² | COP 370.000.000 | COP 3.775.510/m² | under 1 month | 31 Jul 2026 | |
| Lot | Mampuesto | 2,126 m² | COP 630.000.000 | COP 296.331/m² | under 1 month | 31 Jul 2026 | |
| Apartment | Cimarronas | 49 m² | COP 280.000.000 | under 1 month | 31 Jul 2026 | ||
| Country house | Cabeceras | 1,545 m² | 211 m² | COP 1.950.000.000 | COP 1.262.135/m² | under 1 month | 30 Jul 2026 |
| Apartment | San Antonio de Pereira | 80 m² | COP 300.000.000 | under 1 month | 30 Jul 2026 | ||
| Country house | Quirama | 2,550 m² | 450 m² | COP 2.500.000.000 | COP 980.392/m² | under 1 month | 30 Jul 2026 |
| Finca | Rio Golf | 8,700 m² | 161 m² | COP 1.500.000.000 | COP 172.413/m² | under 1 month | 30 Jul 2026 |
| Country house | San Antonio de Pereira | 2,622 m² | 340 m² | COP 2.350.000.000 | COP 896.262/m² | under 1 month | 30 Jul 2026 |
| Apartment | San Antonio de Pereira | 60 m² | COP 450.000.000 | under 1 month | 30 Jul 2026 | ||
