COP 12.653.651/m²
Alto de las Palmas, Medellín
Medellín
Fincas, lotes y casas campestres en venta en Medellín, con precio de COP 327.778 a 1.662.971/m² (mediana COP 987.654/m²). Ubicación verificada a nivel de vereda, datos actualizados al 10 oct 2026.
Inventario disponible
COP 12.653.651/m²
Alto de las Palmas, Medellín
Centro, Medellín
COP 7.040.867/m²
Almería, Medellín
COP 17.500.000/m²
Las Palmas, Medellín
COP 12.884.044/m²
Las Palmas, Medellín
COP 11.227.273/m²
El Tesoro, Medellín
COP 15.957.447/m²
Los Balsos Nº 1, Medellín
COP 12.566.893/m²
Los Balsos Nº 1, Medellín
COP 11.848.341/m²
Los Balsos Nº 2, Medellín
COP 8.521.739/m²
Las Palmas, Medellín
COP 13.970.588/m²
Las Palmas, Medellín
COP 11.490.196/m²
Las Palmas, Medellín
COP 231.548/m²
San Cristobal, Medellín
COP 12.500.000/m²
Los Balsos Nº 2, Medellín
COP 10.284.553/m²
La Calera, Medellín
COP 5.699.088/m²
El Tesoro, Medellín
COP 10.769.231/m²
El Tesoro, Medellín
COP 10.000.000/m²
La Calera, Medellín
Centro, Medellín
COP 18.857.143/m²
Las Palmas, Medellín
COP 9.489.051/m²
La Candelaria, Medellín
COP 11.607.143/m²
Alto de las Palmas, Medellín
COP 10.833.333/m²
El Poblado, Medellín
COP 8.205.128/m²
Los Balsos Nº 1, Medellín
COP 4.029.096/m²
La Candelaria, Medellín
COP 13.297.872/m²
El Tesoro, Medellín
COP 10.000.000/m²
Los Balsos Nº 1, Medellín
COP 13.164.894/m²
Alto de las Palmas, Medellín
COP 20.333.333/m²
Alto de las Palmas, Medellín
COP 15.503.876/m²
San Lucas, Medellín
COP 10.582.011/m²
Las Palmas, Medellín
COP 8.571.429/m²
La Calera, Medellín
COP 14.560.680/m²
El Poblado, Medellín
COP 14.475.000/m²
Alto de las Palmas, Medellín
COP 16.285.714/m²
Las Palmas, Medellín
COP 13.559.322/m²
Alto de las Palmas, Medellín
COP 10.377.358/m²
Las Palmas, Medellín
COP 11.250.000/m²
Las Palmas, Medellín
COP 11.860.465/m²
El Tesoro, Medellín
COP 9.444.444/m²
Las Palmas, Medellín
COP 10.000.000/m²
Loma Cola del Zorro, Medellín
COP 10.652.174/m²
Las Palmas, Medellín
COP 6.857.143/m²
Los Balsos Nº 2, Medellín
COP 6.278.226/m²
La Calera, Medellín
COP 11.567.164/m²
Las Palmas, Medellín
COP 9.126.984/m²
Loma Cola del Zorro, Medellín
COP 7.500.000/m²
Las Palmas, Medellín
COP 6.456.241/m²
Loma Cola del Zorro, Medellín
COP 8.181.818/m²
San Lucas, Medellín
COP 14.285.714/m²
Alto de las Palmas, Medellín
COP 9.709.821/m²
El Tesoro, Medellín
COP 9.429.825/m²
El Tesoro, Medellín
COP 17.200.000/m²
La Concha, Medellín
COP 8.100.000/m²
Las Palmas, Medellín
COP 7.258.065/m²
El Tesoro, Medellín
COP 13.986.014/m²
La Aguacatala, Medellín
COP 261.063/m²
Las Palmas, Medellín
COP 11.594.203/m²
Las Lomas Nº 2, Medellín
COP 8.888.889/m²
Las Palmas, Medellín
COP 8.888.889/m²
El Poblado, Medellín
COP 3.809.524/m²
Las Palmas, Medellín
COP 5.923.077/m²
El Campestre, Medellín
COP 5.664.653/m²
El Campestre, Medellín
COP 9.250.000/m²
San Lucas, Medellín
COP 7.101.727/m²
Santa Maria de los Angeles, Medellín
COP 5.835.962/m²
La Calera, Medellín
COP 12.457.338/m²
La Calera, Medellín
COP 6.672.932/m²
La Calera, Medellín
COP 7.334.711/m²
La Calera, Medellín
COP 4.971.591/m²
La Candelaria, Medellín
COP 7.000.000/m²
Altos del Poblado, Medellín
COP 10.000.000/m²
La Calera, Medellín
COP 7.943.182/m²
Los Balsos Nº 2, Medellín
COP 5.802.048/m²
Las Palmas, Medellín
COP 7.906.977/m²
La Candelaria, Medellín
COP 12.313.433/m²
Asomadera 2, Medellín
COP 449.950/m²
Las Palmas, Medellín
COP 6.057.692/m²
Altos del Poblado, Medellín
COP 10.344.828/m²
El Tesoro, Medellín
COP 5.208.333/m²
Los Balsos Nº 1, Medellín
COP 134.842/m²
Las Palmas, Medellín
COP 318.575/m²
Corazón de Jesús, Medellín
COP 7.338.308/m²
Altos del Poblado, Medellín
COP 6.590.909/m²
El Tesoro, Medellín
COP 690.476/m²
Robledo, Medellín
COP 4.002.809/m²
Boston, Medellín
COP 6.250.000/m²
El Tesoro, Medellín
COP 6.720.430/m²
Robledo, Medellín
Prado, Medellín
COP 1.781.565/m²
Buenos Aires, Medellín
COP 1.593.484/m²
El Tesoro, Medellín
COP 445.795/m²
Las Palmas, Medellín
COP 6.461.538/m²
Loma Cola del Zorro, Medellín
COP 5.784.884/m²
La Calera, Medellín
COP 1.132.404/m²
Los Balsos Nº 1, Medellín
COP 4.895.833/m²
Altavista, Medellín
COP 55.766/m²
Las Palmas, Medellín
COP 110.790/m²
Altos del Poblado, Medellín
COP 800.000/m²
Robledo, Medellín
COP 1.065.956/m²
Los Balsos Nº 1, Medellín
COP 1.013.072/m²
Alto de las Palmas, Medellín
COP 1.313.485/m²
San Cristobal, Medellín
COP 622.665/m²
Las Palmas, Medellín
COP 406.250/m²
Altavista, Medellín
COP 3.542.234/m²
Buenos Aires, Medellín
COP 350.000/m²
Las Palmas, Medellín
COP 1.377.660/m²
Prado, Medellín
COP 221.729/m²
San Cristobal, Medellín
COP 987.654/m²
Alto de las Palmas, Medellín
COP 131.868/m²
San Cristobal, Medellín
COP 9.800.000/m²
Laureles, Medellín
COP 666.667/m²
Los Balsos Nº 1, Medellín
COP 26.042/m²
Prado, Medellín
COP 1.142.857/m²
El Manzanillo, Medellín
COP 1.662.971/m²
Prado, Medellín
COP 5.725.191/m²
Malibú, Medellín
COP 2.916.667/m²
San Cristobal, Medellín
COP 5.940.594/m²
Las Palmas, Medellín
COP 3.125.000/m²
El Salvador, Medellín
COP 327.778/m²
Pajarito, Medellín
El inventario se concentra en veredas como Alto de las Palmas, Centro, Almería, Las Palmas, El Tesoro, Los Balsos Nº 1. Los tamaños van desde 2 hasta 36.480 m².
Sí. Publicamos inventario verificado de propiedades en venta en Medellín, con ubicación a nivel de vereda y precio por m² real, actualizado al 10 oct 2026.
El precio por m² es de COP 327.778 a 1.662.971/m² (mediana COP 987.654/m²), al 10 oct 2026.
Con inventario activo ahora: Alto de las Palmas, Centro, Almería, Las Palmas, El Tesoro, Los Balsos Nº 1, entre otras.
Publícala gratis en fincasylotes.com.co: llega a toda nuestra red con ficha completa. Suma un video profesional cuando quieras.
Las veredas de Medellín que conocemos. Las que tienen ficha propia se abren aquí; el resto lleva al inventario del municipio, que es donde están sus publicaciones.
| Vereda | Lo que sabemos | Abrir |
|---|---|---|
| Aguacatala | Historial de publicaciones | Ver inventario → |
| Alameda | Historial de publicaciones | Ver inventario → |
| Aldea Pablo Vi | Historial de publicaciones | Ver inventario → |
| Alejandría | Historial de publicaciones | Ver inventario → |
| Alejandro Echevarria | Historial de publicaciones | Ver inventario → |
| Alfonso López | Sin publicaciones activas | Ver inventario → |
| Aliadas | Historial de publicaciones | Ver inventario → |
| Almería | Ficha de la vereda | Ver vereda → |
| Alpujarra | Historial de publicaciones | Ver inventario → |
| Altamira | Historial de publicaciones | Ver inventario → |
| Altavista | Ficha de la vereda | Ver vereda → |
| Alto de las Palmas | Ficha de la vereda | Ver vereda → |
| Altos del Poblado | Ficha de la vereda | Ver vereda → |
| Aranjuez | Ficha de la vereda | Ver vereda → |
| Asomadera 2 | Ficha de la vereda | Ver vereda → |
| Astorga | Historial de publicaciones | Ver inventario → |
| Ayacucho | Sin publicaciones activas | Ver inventario → |
| Bagatela | Sin publicaciones activas | Ver inventario → |
| Barrio Antioquia | Sin publicaciones activas | Ver inventario → |
| Barrio Caicedo | Sin publicaciones activas | Ver inventario → |
| Barrio Colombia | Historial de publicaciones | Ver inventario → |
| Barrio Colón | Sin publicaciones activas | Ver inventario → |
| Barrio Cristóbal | Sin publicaciones activas | Ver inventario → |
| Barrio Triste | Sin publicaciones activas | Ver inventario → |
| Belén | Ficha de la vereda | Ver vereda → |
| Belen Fatima | Historial de publicaciones | Ver inventario → |
| Belén Granada | Historial de publicaciones | Ver inventario → |
| Belen Malibu | Historial de publicaciones | Ver inventario → |
| Belen Parque | Historial de publicaciones | Ver inventario → |
| Belén Rodeo Alto | Historial de publicaciones | Ver inventario → |
| Belén Rosales | Historial de publicaciones | Ver inventario → |
| Belen San Bernardo | Historial de publicaciones | Ver inventario → |
| Belen Vicuña | Sin publicaciones activas | Ver inventario → |
| Belencito | Historial de publicaciones | Ver inventario → |
| Bello Horizonte | Historial de publicaciones | Ver inventario → |
| Bolivariana | Historial de publicaciones | Ver inventario → |
| Bomboná Nº 1 | Historial de publicaciones | Ver inventario → |
| Bombona Nº 2 | Historial de publicaciones | Ver inventario → |
| Boston | Ficha de la vereda | Ver vereda → |
| Boyacá | Sin publicaciones activas | Ver inventario → |
| Brasilia | Sin publicaciones activas | Ver inventario → |
| Buenos Aires | Ficha de la vereda | Ver vereda → |
| Caicedo | Historial de publicaciones | Ver inventario → |
| Calasanz | Historial de publicaciones | Ver inventario → |
| Calasanz Parte Alta | Historial de publicaciones | Ver inventario → |
| Campo Amor | Historial de publicaciones | Ver inventario → |
| Campo Valdés Nº 1 | Historial de publicaciones | Ver inventario → |
| Campo Valdes Nº 2 | Sin publicaciones activas | Ver inventario → |
| Caribe | Sin publicaciones activas | Ver inventario → |
| Carlos E. Restrepo | Historial de publicaciones | Ver inventario → |
| Casalinda | Sin publicaciones activas | Ver inventario → |
| Castilla | Ficha de la vereda | Ver vereda → |
| Castropol | Historial de publicaciones | Ver inventario → |
| Cataluña | Historial de publicaciones | Ver inventario → |
| Centro | Ficha de la vereda | Ver vereda → |
| Cerro Nutibara | Sin publicaciones activas | Ver inventario → |
| Ciudad del Rio | Historial de publicaciones | Ver inventario → |
| Colinas de Enciso | Sin publicaciones activas | Ver inventario → |
| Conquistadores | Historial de publicaciones | Ver inventario → |
| Conquistadores 2 | Historial de publicaciones | Ver inventario → |
| Corazón de Jesús | Ficha de la vereda | Ver vereda → |
| Cristo Rey | Historial de publicaciones | Ver inventario → |
| Cuarta Brigada | Historial de publicaciones | Ver inventario → |
| Diego Echevarría | Sin publicaciones activas | Ver inventario → |
| Doce de Octubre Nº 1 | Historial de publicaciones | Ver inventario → |
| Doce de Octubre Nº 2 | Historial de publicaciones | Ver inventario → |
| El Campestre | Ficha de la vereda | Ver vereda → |
| El Castillo | Historial de publicaciones | Ver inventario → |
| El Chagualo | Historial de publicaciones | Ver inventario → |
| El Danubio | Historial de publicaciones | Ver inventario → |
| El Diamante Nº 2 | Historial de publicaciones | Ver inventario → |
| El Manzanillo | Ficha de la vereda | Ver vereda → |
| El Nogal - Los Almendros | Historial de publicaciones | Ver inventario → |
| El Poblado | Ficha de la vereda | Ver vereda → |
| El Rincón | Historial de publicaciones | Ver inventario → |
| El Rodeo | Ficha de la vereda | Ver vereda → |
| El Salvador | Ficha de la vereda | Ver vereda → |
| El Tesoro | Ficha de la vereda | Ver vereda → |
| El Velódromo | Historial de publicaciones | Ver inventario → |
| Enciso | Ficha de la vereda | Ver vereda → |
| Entrecolinas | Ficha de la vereda | Ver vereda → |
| Estación Villa | Sin publicaciones activas | Ver inventario → |
| Estadio | Historial de publicaciones | Ver inventario → |
| Fátima | Historial de publicaciones | Ver inventario → |
| Feria de Ganado | Historial de publicaciones | Ver inventario → |
| Ferrini | Sin publicaciones activas | Ver inventario → |
| Florencia | Historial de publicaciones | Ver inventario → |
| Floresta La Pradera | Historial de publicaciones | Ver inventario → |
| Florida Nueva | Historial de publicaciones | Ver inventario → |
| Francisco Antonio Zea | Sin publicaciones activas | Ver inventario → |
| Girardot | Sin publicaciones activas | Ver inventario → |
| Granada | Historial de publicaciones | Ver inventario → |
| Guayabal | Historial de publicaciones | Ver inventario → |
| Guayaquil | Historial de publicaciones | Ver inventario → |
| Jesús Nazareno | Sin publicaciones activas | Ver inventario → |
| Juan Xiii - La Quiebra | Sin publicaciones activas | Ver inventario → |
| Kennedy | Ficha de la vereda | Ver vereda → |
| La Aguacatala | Ficha de la vereda | Ver vereda → |
| La América | Historial de publicaciones | Ver inventario → |
| La Calera | Ficha de la vereda | Ver vereda → |
| La Candelaria | Ficha de la vereda | Ver vereda → |
| La Castellana | Historial de publicaciones | Ver inventario → |
| La Colina | Historial de publicaciones | Ver inventario → |
| La Concha | Ficha de la vereda | Ver vereda → |
| La Consolata | Historial de publicaciones | Ver inventario → |
| La Esperanza | Historial de publicaciones | Ver inventario → |
| La Floresta | Historial de publicaciones | Ver inventario → |
| La Florida | Historial de publicaciones | Ver inventario → |
| La Francia | Sin publicaciones activas | Ver inventario → |
| La Frontera | Historial de publicaciones | Ver inventario → |
| La Gloria | Historial de publicaciones | Ver inventario → |
| La Hondonada | Historial de publicaciones | Ver inventario → |
| La Mansión | Sin publicaciones activas | Ver inventario → |
| La Milagrosa | Historial de publicaciones | Ver inventario → |
| La Mota | Historial de publicaciones | Ver inventario → |
| La Nubia | Historial de publicaciones | Ver inventario → |
| La Palma | Historial de publicaciones | Ver inventario → |
| La Pilarica | Historial de publicaciones | Ver inventario → |
| La Pradera | Sin publicaciones activas | Ver inventario → |
| La Salle | Sin publicaciones activas | Ver inventario → |
| La Toja | Historial de publicaciones | Ver inventario → |
| La Tomatera | Historial de publicaciones | Ver inventario → |
| La Visitación | Historial de publicaciones | Ver inventario → |
| Lalinde | Historial de publicaciones | Ver inventario → |
| Las Acacias | Historial de publicaciones | Ver inventario → |
| Las Brisas | Sin publicaciones activas | Ver inventario → |
| Las Granjas | Historial de publicaciones | Ver inventario → |
| Las Lomas Nº 1 | Historial de publicaciones | Ver inventario → |
| Las Lomas Nº 2 | Ficha de la vereda | Ver vereda → |
| Las Margaritas | Historial de publicaciones | Ver inventario → |
| Las Mercedes | Historial de publicaciones | Ver inventario → |
| Las Palmas | Ficha de la vereda | Ver vereda → |
| Las Playas | Historial de publicaciones | Ver inventario → |
| Las Santas | Historial de publicaciones | Ver inventario → |
| Las Violetas | Sin publicaciones activas | Ver inventario → |
| Laureles | Ficha de la vereda | Ver vereda → |
| Linares | Historial de publicaciones | Ver inventario → |
| Loma Cola del Zorro | Ficha de la vereda | Ver vereda → |
| Loma de los Bernal | Historial de publicaciones | Ver inventario → |
| Loma de los Parra | Historial de publicaciones | Ver inventario → |
| Loma de San Julian | Historial de publicaciones | Ver inventario → |
| Loma del Encierro | Historial de publicaciones | Ver inventario → |
| Loma del Indio | Historial de publicaciones | Ver inventario → |
| Loma Los Gonzalez | Historial de publicaciones | Ver inventario → |
| Loma Televida | Sin publicaciones activas | Ver inventario → |
| López de Mesa | Sin publicaciones activas | Ver inventario → |
| Lorena | Historial de publicaciones | Ver inventario → |
| Loreto | Historial de publicaciones | Ver inventario → |
| Los Almendros | Historial de publicaciones | Ver inventario → |
| Los Alpes | Historial de publicaciones | Ver inventario → |
| Los Angeles | Historial de publicaciones | Ver inventario → |
| Los Balsos Nº 1 | Ficha de la vereda | Ver vereda → |
| Los Balsos Nº 2 | Ficha de la vereda | Ver vereda → |
| Los Bósques | Historial de publicaciones | Ver inventario → |
| Los Colores | Historial de publicaciones | Ver inventario → |
| Los Naranjos | Historial de publicaciones | Ver inventario → |
| Los Pinos | Historial de publicaciones | Ver inventario → |
| Malibú | Ficha de la vereda | Ver vereda → |
| Manila | Historial de publicaciones | Ver inventario → |
| Manrique | Historial de publicaciones | Ver inventario → |
| Manrique Central Nº 1 | Ficha de la vereda | Ver vereda → |
| Manrique Oriental | Historial de publicaciones | Ver inventario → |
| Manzanares | Ficha de la vereda | Ver vereda → |
| Mayorca | Sin publicaciones activas | Ver inventario → |
| Milla de Oro | Historial de publicaciones | Ver inventario → |
| Miranda | Sin publicaciones activas | Ver inventario → |
| Miravalle | Sin publicaciones activas | Ver inventario → |
| Naranjal | Historial de publicaciones | Ver inventario → |
| Nogal | Historial de publicaciones | Ver inventario → |
| Nueva Villa de Aburrá | Sin publicaciones activas | Ver inventario → |
| Nuevos Conquistadores | Historial de publicaciones | Ver inventario → |
| Oviedo | Historial de publicaciones | Ver inventario → |
| Pajarito | Ficha de la vereda | Ver vereda → |
| Palenque | Historial de publicaciones | Ver inventario → |
| Parque Berrio | Sin publicaciones activas | Ver inventario → |
| Parque de Belen | Sin publicaciones activas | Ver inventario → |
| Patio Bonito | Historial de publicaciones | Ver inventario → |
| Pedregal | Historial de publicaciones | Ver inventario → |
| Perpetuo Socorro | Sin publicaciones activas | Ver inventario → |
| Poblado 2 | Historial de publicaciones | Ver inventario → |
| Popular, Granizal | Sin publicaciones activas | Ver inventario → |
| Porvenir | Sin publicaciones activas | Ver inventario → |
| Prado | Ficha de la vereda | Ver vereda → |
| Provenza | Historial de publicaciones | Ver inventario → |
| Robledo | Ficha de la vereda | Ver vereda → |
| Robledo Pajarito | Historial de publicaciones | Ver inventario → |
| Rosales | Historial de publicaciones | Ver inventario → |
| San Antonio | Sin publicaciones activas | Ver inventario → |
| San Benito | Sin publicaciones activas | Ver inventario → |
| San Bernardo | Historial de publicaciones | Ver inventario → |
| San Cristobal | Ficha de la vereda | Ver vereda → |
| San Diego | Historial de publicaciones | Ver inventario → |
| San Germán | Historial de publicaciones | Ver inventario → |
| San Javier Nº 1 | Ficha de la vereda | Ver vereda → |
| San Javier Nº 2 | Historial de publicaciones | Ver inventario → |
| San Joaquín | Historial de publicaciones | Ver inventario → |
| San José La Cima Nº 1 | Sin publicaciones activas | Ver inventario → |
| San Lucas | Ficha de la vereda | Ver vereda → |
| San Pablo | Historial de publicaciones | Ver inventario → |
| San Rafael | Sin publicaciones activas | Ver inventario → |
| Santa Fe | Historial de publicaciones | Ver inventario → |
| Santa Lucía | Sin publicaciones activas | Ver inventario → |
| Santa Maria de los Angeles | Ficha de la vereda | Ver vereda → |
| Santa Mónica | Historial de publicaciones | Ver inventario → |
| Santa Teresita | Historial de publicaciones | Ver inventario → |
| Sevilla | Historial de publicaciones | Ver inventario → |
| Simón Bolívar | Historial de publicaciones | Ver inventario → |
| Sucre | Historial de publicaciones | Ver inventario → |
| Suramericana | Historial de publicaciones | Ver inventario → |
| Toscana | Historial de publicaciones | Ver inventario → |
| Tricentenario | Sin publicaciones activas | Ver inventario → |
| Trinidad | Sin publicaciones activas | Ver inventario → |
| Villa Carlota | Historial de publicaciones | Ver inventario → |
| Villa Flora | Historial de publicaciones | Ver inventario → |
| Villa Guadalupe | Sin publicaciones activas | Ver inventario → |
| Villa Hermosa | Historial de publicaciones | Ver inventario → |
| Villa Nueva | Historial de publicaciones | Ver inventario → |
| Vizcaya | Sin publicaciones activas | Ver inventario → |
Concierge Fincas y Lotes
Te ayudo a encontrar tu finca o lote