COP 21.645.022/m²
El Poblado, Medellín
Medellín
Fincas, lotes y casas campestres en venta en Medellín, con precio de COP 327.778 a 1.662.971/m² (mediana COP 987.654/m²). Ubicación verificada a nivel de vereda, datos actualizados al 16 sep 2026.
Inventario disponible
COP 21.645.022/m²
El Poblado, Medellín
COP 12.653.651/m²
Alto de las Palmas, Medellín
Centro, Medellín
COP 17.500.000/m²
Las Palmas, Medellín
COP 12.884.044/m²
Las Palmas, Medellín
COP 8.333.333/m²
Alto de las Palmas, Medellín
COP 11.227.273/m²
El Tesoro, Medellín
COP 15.957.447/m²
Los Balsos Nº 1, Medellín
COP 12.566.893/m²
Los Balsos Nº 1, Medellín
COP 11.848.341/m²
Los Balsos Nº 2, Medellín
COP 3.733.333/m²
Belen Fatima, Medellín
COP 8.521.739/m²
Las Palmas, Medellín
COP 13.970.588/m²
Las Palmas, Medellín
COP 5.675.957/m²
Los Balsos Nº 1, Medellín
COP 36.046.512/m²
Las Palmas, Medellín
COP 11.490.196/m²
Las Palmas, Medellín
COP 12.500.000/m²
Los Balsos Nº 2, Medellín
COP 231.548/m²
San Cristobal, Medellín
COP 4.324.324/m²
Prado, Medellín
COP 10.284.553/m²
La Calera, Medellín
COP 5.699.088/m²
El Tesoro, Medellín
COP 5.238.298/m²
Boston, Medellín
COP 3.578.307/m²
La Candelaria, Medellín
COP 10.000.000/m²
La Calera, Medellín
COP 10.769.231/m²
El Tesoro, Medellín
COP 11.274.510/m²
La Candelaria, Medellín
Centro, Medellín
COP 17.500.000/m²
El Tesoro, Medellín
COP 18.857.143/m²
Las Palmas, Medellín
COP 10.833.333/m²
El Poblado, Medellín
COP 11.607.143/m²
Alto de las Palmas, Medellín
COP 8.205.128/m²
Los Balsos Nº 1, Medellín
COP 4.029.096/m²
La Candelaria, Medellín
COP 13.297.872/m²
El Tesoro, Medellín
COP 10.000.000/m²
Los Balsos Nº 1, Medellín
COP 13.164.894/m²
Alto de las Palmas, Medellín
COP 20.333.333/m²
Alto de las Palmas, Medellín
COP 8.571.429/m²
La Calera, Medellín
COP 10.582.011/m²
Las Palmas, Medellín
COP 9.009.009/m²
San Lucas, Medellín
COP 15.503.876/m²
San Lucas, Medellín
COP 14.560.680/m²
El Poblado, Medellín
COP 10.278.746/m²
El Poblado, Medellín
COP 5.800.000/m²
Castilla, Medellín
COP 14.475.000/m²
Alto de las Palmas, Medellín
COP 16.285.714/m²
Las Palmas, Medellín
COP 13.559.322/m²
Alto de las Palmas, Medellín
COP 10.377.358/m²
Las Palmas, Medellín
COP 11.250.000/m²
Las Palmas, Medellín
COP 9.444.444/m²
Las Palmas, Medellín
COP 11.860.465/m²
El Tesoro, Medellín
COP 6.114.495/m²
Ayacucho, Medellín
COP 10.000.000/m²
Loma Cola del Zorro, Medellín
COP 10.683.761/m²
Manila, Medellín
COP 326.328/m²
Las Palmas, Medellín
COP 10.652.174/m²
Las Palmas, Medellín
COP 6.857.143/m²
Los Balsos Nº 2, Medellín
COP 6.278.226/m²
La Calera, Medellín
COP 11.567.164/m²
Las Palmas, Medellín
COP 9.126.984/m²
Loma Cola del Zorro, Medellín
COP 8.181.818/m²
San Lucas, Medellín
COP 7.500.000/m²
Las Palmas, Medellín
COP 14.285.714/m²
Alto de las Palmas, Medellín
COP 6.456.241/m²
Loma Cola del Zorro, Medellín
COP 9.709.821/m²
El Tesoro, Medellín
COP 9.429.825/m²
El Tesoro, Medellín
COP 17.200.000/m²
La Concha, Medellín
COP 3.818.182/m²
La Frontera, Medellín
COP 4.988.124/m²
Buenos Aires, Medellín
COP 7.258.065/m²
El Tesoro, Medellín
COP 8.100.000/m²
Las Palmas, Medellín
COP 8.888.889/m²
El Poblado, Medellín
COP 8.888.889/m²
Las Palmas, Medellín
COP 11.594.203/m²
Las Lomas Nº 2, Medellín
COP 3.809.524/m²
Las Palmas, Medellín
COP 13.986.014/m²
La Aguacatala, Medellín
COP 5.923.077/m²
El Campestre, Medellín
COP 4.984.635/m²
Laureles, Medellín
COP 5.664.653/m²
El Campestre, Medellín
COP 7.101.727/m²
Santa Maria de los Angeles, Medellín
COP 9.250.000/m²
San Lucas, Medellín
COP 7.551.020/m²
Patio Bonito, Medellín
COP 5.835.962/m²
La Calera, Medellín
COP 4.055.556/m²
Santa Teresita, Medellín
COP 12.457.338/m²
La Calera, Medellín
COP 6.672.932/m²
La Calera, Medellín
COP 7.334.711/m²
La Calera, Medellín
COP 4.971.591/m²
La Candelaria, Medellín
COP 10.000.000/m²
La Calera, Medellín
COP 7.056.452/m²
La América, Medellín
COP 7.056.452/m²
La América, Medellín
COP 7.000.000/m²
Altos del Poblado, Medellín
COP 8.974.359/m²
La Aguacatala, Medellín
COP 6.055.363/m²
La Calera, Medellín
COP 7.943.182/m²
Los Balsos Nº 2, Medellín
COP 5.802.048/m²
Las Palmas, Medellín
COP 8.947.368/m²
Alto de las Palmas, Medellín
COP 3.269.231/m²
Calasanz, Medellín
COP 10.185.185/m²
Los Almendros, Medellín
COP 5.500.000/m²
El Chagualo, Medellín
COP 5.500.000/m²
El Chagualo, Medellín
COP 12.313.433/m²
Asomadera 2, Medellín
COP 9.705.882/m²
San Lucas, Medellín
COP 14.102.564/m²
Manila, Medellín
COP 9.142.857/m²
El Poblado, Medellín
COP 449.950/m²
Las Palmas, Medellín
COP 6.057.692/m²
Altos del Poblado, Medellín
COP 10.161.290/m²
San Lucas, Medellín
COP 5.208.333/m²
Los Balsos Nº 1, Medellín
COP 9.287.926/m²
Loma Cola del Zorro, Medellín
COP 10.344.828/m²
El Tesoro, Medellín
COP 134.842/m²
Las Palmas, Medellín
COP 318.575/m²
Corazón de Jesús, Medellín
COP 7.763.158/m²
Laureles, Medellín
COP 6.828.704/m²
San Lucas, Medellín
COP 7.338.308/m²
Altos del Poblado, Medellín
COP 6.590.909/m²
El Tesoro, Medellín
COP 690.476/m²
Robledo, Medellín
COP 4.002.809/m²
Boston, Medellín
COP 8.766.234/m²
Altos del Poblado, Medellín
El inventario se concentra en veredas como El Poblado, Alto de las Palmas, Centro, Las Palmas, El Tesoro, Los Balsos Nº 1. Los tamaños van desde 2 hasta 34.550 m².
Sí. Publicamos inventario verificado de propiedades en venta en Medellín, con ubicación a nivel de vereda y precio por m² real, actualizado al 16 sep 2026.
El precio por m² es de COP 327.778 a 1.662.971/m² (mediana COP 987.654/m²), al 16 sep 2026.
Con inventario activo ahora: El Poblado, Alto de las Palmas, Centro, Las Palmas, El Tesoro, Los Balsos Nº 1, entre otras.
Publícala gratis en fincasylotes.com.co: llega a toda nuestra red con ficha completa. Suma un video profesional cuando quieras.
Las veredas de Medellín que conocemos. Las que tienen ficha propia se abren aquí; el resto lleva al inventario del municipio, que es donde están sus publicaciones.
| Vereda | Lo que sabemos | Abrir |
|---|---|---|
| Aguacatala | Historial de publicaciones | Ver inventario → |
| Alameda | Ficha de la vereda | Ver vereda → |
| Aldea Pablo Vi | Sin publicaciones activas | Ver inventario → |
| Alejandría | Ficha de la vereda | Ver vereda → |
| Alejandro Echevarria | Ficha de la vereda | Ver vereda → |
| Alfonso López | Sin publicaciones activas | Ver inventario → |
| Aliadas | Ficha de la vereda | Ver vereda → |
| Almería | Ficha de la vereda | Ver vereda → |
| Alpujarra | Sin publicaciones activas | Ver inventario → |
| Altamira | Historial de publicaciones | Ver inventario → |
| Altavista | Ficha de la vereda | Ver vereda → |
| Alto de las Palmas | Ficha de la vereda | Ver vereda → |
| Altos del Poblado | Ficha de la vereda | Ver vereda → |
| Aranjuez | Ficha de la vereda | Ver vereda → |
| Asomadera 2 | Ficha de la vereda | Ver vereda → |
| Astorga | Historial de publicaciones | Ver inventario → |
| Ayacucho | Ficha de la vereda | Ver vereda → |
| Bagatela | Sin publicaciones activas | Ver inventario → |
| Barrio Antioquia | Sin publicaciones activas | Ver inventario → |
| Barrio Caicedo | Ficha de la vereda | Ver vereda → |
| Barrio Colombia | Historial de publicaciones | Ver inventario → |
| Barrio Colón | Sin publicaciones activas | Ver inventario → |
| Barrio Cristóbal | Ficha de la vereda | Ver vereda → |
| Barrio Triste | Sin publicaciones activas | Ver inventario → |
| Belén | Ficha de la vereda | Ver vereda → |
| Belen Fatima | Ficha de la vereda | Ver vereda → |
| Belén Granada | Sin publicaciones activas | Ver inventario → |
| Belen Malibu | Historial de publicaciones | Ver inventario → |
| Belen Parque | Ficha de la vereda | Ver vereda → |
| Belén Rodeo Alto | Ficha de la vereda | Ver vereda → |
| Belén Rosales | Ficha de la vereda | Ver vereda → |
| Belen San Bernardo | Ficha de la vereda | Ver vereda → |
| Belencito | Historial de publicaciones | Ver inventario → |
| Bello Horizonte | Historial de publicaciones | Ver inventario → |
| Bolivariana | Ficha de la vereda | Ver vereda → |
| Bomboná Nº 1 | Ficha de la vereda | Ver vereda → |
| Bombona Nº 2 | Historial de publicaciones | Ver inventario → |
| Boston | Ficha de la vereda | Ver vereda → |
| Boyacá | Ficha de la vereda | Ver vereda → |
| Brasilia | Ficha de la vereda | Ver vereda → |
| Buenos Aires | Ficha de la vereda | Ver vereda → |
| Caicedo | Ficha de la vereda | Ver vereda → |
| Calasanz | Ficha de la vereda | Ver vereda → |
| Calasanz Parte Alta | Ficha de la vereda | Ver vereda → |
| Campo Amor | Ficha de la vereda | Ver vereda → |
| Campo Valdés Nº 1 | Ficha de la vereda | Ver vereda → |
| Campo Valdes Nº 2 | Ficha de la vereda | Ver vereda → |
| Caribe | Sin publicaciones activas | Ver inventario → |
| Carlos E. Restrepo | Historial de publicaciones | Ver inventario → |
| Casalinda | Ficha de la vereda | Ver vereda → |
| Castilla | Ficha de la vereda | Ver vereda → |
| Castropol | Ficha de la vereda | Ver vereda → |
| Cataluña | Historial de publicaciones | Ver inventario → |
| Centro | Ficha de la vereda | Ver vereda → |
| Cerro Nutibara | Sin publicaciones activas | Ver inventario → |
| Ciudad del Rio | Historial de publicaciones | Ver inventario → |
| Colinas de Enciso | Ficha de la vereda | Ver vereda → |
| Conquistadores | Ficha de la vereda | Ver vereda → |
| Conquistadores 2 | Historial de publicaciones | Ver inventario → |
| Corazón de Jesús | Ficha de la vereda | Ver vereda → |
| Cristo Rey | Ficha de la vereda | Ver vereda → |
| Cuarta Brigada | Historial de publicaciones | Ver inventario → |
| Diego Echevarría | Ficha de la vereda | Ver vereda → |
| Doce de Octubre Nº 1 | Sin publicaciones activas | Ver inventario → |
| Doce de Octubre Nº 2 | Historial de publicaciones | Ver inventario → |
| El Campestre | Ficha de la vereda | Ver vereda → |
| El Castillo | Historial de publicaciones | Ver inventario → |
| El Chagualo | Ficha de la vereda | Ver vereda → |
| El Danubio | Ficha de la vereda | Ver vereda → |
| El Diamante Nº 2 | Historial de publicaciones | Ver inventario → |
| El Manzanillo | Ficha de la vereda | Ver vereda → |
| El Nogal - Los Almendros | Ficha de la vereda | Ver vereda → |
| El Poblado | Ficha de la vereda | Ver vereda → |
| El Rincón | Ficha de la vereda | Ver vereda → |
| El Rodeo | Ficha de la vereda | Ver vereda → |
| El Salvador | Ficha de la vereda | Ver vereda → |
| El Tesoro | Ficha de la vereda | Ver vereda → |
| El Velódromo | Historial de publicaciones | Ver inventario → |
| Enciso | Ficha de la vereda | Ver vereda → |
| Entrecolinas | Ficha de la vereda | Ver vereda → |
| Estación Villa | Sin publicaciones activas | Ver inventario → |
| Estadio | Ficha de la vereda | Ver vereda → |
| Fátima | Historial de publicaciones | Ver inventario → |
| Feria de Ganado | Historial de publicaciones | Ver inventario → |
| Ferrini | Sin publicaciones activas | Ver inventario → |
| Florencia | Ficha de la vereda | Ver vereda → |
| Floresta La Pradera | Ficha de la vereda | Ver vereda → |
| Florida Nueva | Ficha de la vereda | Ver vereda → |
| Francisco Antonio Zea | Ficha de la vereda | Ver vereda → |
| Girardot | Ficha de la vereda | Ver vereda → |
| Granada | Historial de publicaciones | Ver inventario → |
| Guayabal | Ficha de la vereda | Ver vereda → |
| Guayaquil | Sin publicaciones activas | Ver inventario → |
| Jesús Nazareno | Ficha de la vereda | Ver vereda → |
| Juan Xiii - La Quiebra | Ficha de la vereda | Ver vereda → |
| Kennedy | Sin publicaciones activas | Ver inventario → |
| La Aguacatala | Ficha de la vereda | Ver vereda → |
| La América | Ficha de la vereda | Ver vereda → |
| La Calera | Ficha de la vereda | Ver vereda → |
| La Candelaria | Ficha de la vereda | Ver vereda → |
| La Castellana | Ficha de la vereda | Ver vereda → |
| La Colina | Ficha de la vereda | Ver vereda → |
| La Concha | Ficha de la vereda | Ver vereda → |
| La Consolata | Historial de publicaciones | Ver inventario → |
| La Esperanza | Historial de publicaciones | Ver inventario → |
| La Floresta | Ficha de la vereda | Ver vereda → |
| La Florida | Ficha de la vereda | Ver vereda → |
| La Francia | Ficha de la vereda | Ver vereda → |
| La Frontera | Ficha de la vereda | Ver vereda → |
| La Gloria | Historial de publicaciones | Ver inventario → |
| La Hondonada | Historial de publicaciones | Ver inventario → |
| La Mansión | Ficha de la vereda | Ver vereda → |
| La Milagrosa | Ficha de la vereda | Ver vereda → |
| La Mota | Ficha de la vereda | Ver vereda → |
| La Nubia | Ficha de la vereda | Ver vereda → |
| La Palma | Ficha de la vereda | Ver vereda → |
| La Pilarica | Historial de publicaciones | Ver inventario → |
| La Pradera | Sin publicaciones activas | Ver inventario → |
| La Salle | Sin publicaciones activas | Ver inventario → |
| La Toja | Historial de publicaciones | Ver inventario → |
| La Tomatera | Historial de publicaciones | Ver inventario → |
| La Visitación | Ficha de la vereda | Ver vereda → |
| Lalinde | Historial de publicaciones | Ver inventario → |
| Las Acacias | Ficha de la vereda | Ver vereda → |
| Las Brisas | Ficha de la vereda | Ver vereda → |
| Las Granjas | Historial de publicaciones | Ver inventario → |
| Las Lomas Nº 1 | Historial de publicaciones | Ver inventario → |
| Las Lomas Nº 2 | Ficha de la vereda | Ver vereda → |
| Las Margaritas | Historial de publicaciones | Ver inventario → |
| Las Mercedes | Ficha de la vereda | Ver vereda → |
| Las Palmas | Ficha de la vereda | Ver vereda → |
| Las Playas | Ficha de la vereda | Ver vereda → |
| Las Santas | Ficha de la vereda | Ver vereda → |
| Las Violetas | Ficha de la vereda | Ver vereda → |
| Laureles | Ficha de la vereda | Ver vereda → |
| Linares | Historial de publicaciones | Ver inventario → |
| Loma Cola del Zorro | Ficha de la vereda | Ver vereda → |
| Loma de los Bernal | Ficha de la vereda | Ver vereda → |
| Loma de los Parra | Ficha de la vereda | Ver vereda → |
| Loma de San Julian | Historial de publicaciones | Ver inventario → |
| Loma del Encierro | Sin publicaciones activas | Ver inventario → |
| Loma del Indio | Historial de publicaciones | Ver inventario → |
| Loma Los Gonzalez | Ficha de la vereda | Ver vereda → |
| Loma Televida | Sin publicaciones activas | Ver inventario → |
| López de Mesa | Ficha de la vereda | Ver vereda → |
| Lorena | Historial de publicaciones | Ver inventario → |
| Loreto | Historial de publicaciones | Ver inventario → |
| Los Almendros | Ficha de la vereda | Ver vereda → |
| Los Alpes | Ficha de la vereda | Ver vereda → |
| Los Angeles | Ficha de la vereda | Ver vereda → |
| Los Balsos Nº 1 | Ficha de la vereda | Ver vereda → |
| Los Balsos Nº 2 | Ficha de la vereda | Ver vereda → |
| Los Bósques | Historial de publicaciones | Ver inventario → |
| Los Colores | Ficha de la vereda | Ver vereda → |
| Los Naranjos | Ficha de la vereda | Ver vereda → |
| Los Pinos | Ficha de la vereda | Ver vereda → |
| Malibú | Ficha de la vereda | Ver vereda → |
| Manila | Ficha de la vereda | Ver vereda → |
| Manrique | Ficha de la vereda | Ver vereda → |
| Manrique Central Nº 1 | Ficha de la vereda | Ver vereda → |
| Manrique Oriental | Ficha de la vereda | Ver vereda → |
| Manzanares | Ficha de la vereda | Ver vereda → |
| Milla de Oro | Historial de publicaciones | Ver inventario → |
| Miranda | Ficha de la vereda | Ver vereda → |
| Miravalle | Ficha de la vereda | Ver vereda → |
| Naranjal | Historial de publicaciones | Ver inventario → |
| Nogal | Ficha de la vereda | Ver vereda → |
| Nueva Villa de Aburrá | Ficha de la vereda | Ver vereda → |
| Nuevos Conquistadores | Historial de publicaciones | Ver inventario → |
| Oviedo | Historial de publicaciones | Ver inventario → |
| Pajarito | Ficha de la vereda | Ver vereda → |
| Palenque | Historial de publicaciones | Ver inventario → |
| Parque Berrio | Sin publicaciones activas | Ver inventario → |
| Parque de Belen | Sin publicaciones activas | Ver inventario → |
| Patio Bonito | Ficha de la vereda | Ver vereda → |
| Pedregal | Historial de publicaciones | Ver inventario → |
| Perpetuo Socorro | Sin publicaciones activas | Ver inventario → |
| Poblado 2 | Sin publicaciones activas | Ver inventario → |
| Popular, Granizal | Sin publicaciones activas | Ver inventario → |
| Porvenir | Ficha de la vereda | Ver vereda → |
| Prado | Ficha de la vereda | Ver vereda → |
| Provenza | Historial de publicaciones | Ver inventario → |
| Robledo | Ficha de la vereda | Ver vereda → |
| Robledo Pajarito | Ficha de la vereda | Ver vereda → |
| Rosales | Ficha de la vereda | Ver vereda → |
| San Antonio | Sin publicaciones activas | Ver inventario → |
| San Benito | Sin publicaciones activas | Ver inventario → |
| San Bernardo | Ficha de la vereda | Ver vereda → |
| San Cristobal | Ficha de la vereda | Ver vereda → |
| San Diego | Historial de publicaciones | Ver inventario → |
| San Germán | Ficha de la vereda | Ver vereda → |
| San Javier Nº 1 | Ficha de la vereda | Ver vereda → |
| San Javier Nº 2 | Ficha de la vereda | Ver vereda → |
| San Joaquín | Ficha de la vereda | Ver vereda → |
| San José La Cima Nº 1 | Ficha de la vereda | Ver vereda → |
| San Lucas | Ficha de la vereda | Ver vereda → |
| San Pablo | Ficha de la vereda | Ver vereda → |
| San Rafael | Sin publicaciones activas | Ver inventario → |
| Santa Fe | Ficha de la vereda | Ver vereda → |
| Santa Lucía | Sin publicaciones activas | Ver inventario → |
| Santa Maria de los Angeles | Ficha de la vereda | Ver vereda → |
| Santa Mónica | Ficha de la vereda | Ver vereda → |
| Santa Teresita | Ficha de la vereda | Ver vereda → |
| Sevilla | Historial de publicaciones | Ver inventario → |
| Simon Bolivar | Ficha de la vereda | Ver vereda → |
| Sucre | Ficha de la vereda | Ver vereda → |
| Suramericana | Ficha de la vereda | Ver vereda → |
| Toscana | Ficha de la vereda | Ver vereda → |
| Tricentenario | Sin publicaciones activas | Ver inventario → |
| Trinidad | Sin publicaciones activas | Ver inventario → |
| Villa Carlota | Historial de publicaciones | Ver inventario → |
| Villa Flora | Historial de publicaciones | Ver inventario → |
| Villa Guadalupe | Sin publicaciones activas | Ver inventario → |
| Villa Hermosa | Ficha de la vereda | Ver vereda → |
| Villa Nueva | Historial de publicaciones | Ver inventario → |
Concierge Fincas y Lotes
Te ayudo a encontrar tu finca o lote