Casa campestre en Guayacanes, San Jerónimo
San Jerónimo
- 1.000 m² Lote
Actualizado 18 de oct de 2026Publicado por Fincas y LotesRef FL-UNPS0
Una casa campestre en San Jerónimo, de 1.000 m², en venta por $2.000 millones (COP 2.000.000/m²).
- cerca_casco
Sobre esta propiedad
Casa campestre en conjunto cerrado en San Jerónimo, vereda guayacanes. Mide 1.000 m². Cuenta con: cerca del casco.
Comparables de renta
Arriendos activos en la zona, la base del estimado de renta.
| Área | Hab. / baños | Renta mensual | Renta / m² |
|---|---|---|---|
| 190 m² | 4 / 6 | COP 6.000.000 | COP 31.578 |
| 190 m² | 4 / 6 | COP 6.000.000 | COP 31.578 |
| 190 m² | 4 / 6 | COP 6.000.000 | COP 31.578 |
| 190 m² | 4 / 6 | COP 6.000.000 | COP 31.578 |
| 190 m² | 4 / 6 | COP 6.000.000 | COP 31.578 |
| 190 m² | 4 / 6 | COP 6.000.000 | COP 31.578 |
| 190 m² | 4 / 6 | COP 6.000.000 | COP 31.578 |
| 190 m² | 4 / 6 | COP 6.000.000 | COP 31.578 |
| Mediana | COP 6.000.000 | COP 31.578 |
Comparables de venta
Propiedades en venta de tamaño comparable en San Jerónimo, el contexto de precio.
| Ubicación | Área | Precio | Precio / m² |
|---|---|---|---|
| Esta propiedadSan Jerónimo | 1.000 m² | COP 2.000.000.000 | COP 2.000.000 |
| El RincónSan Jerónimo | 980 m² | COP 1.180.000.000 | COP 1.204.082 |
| Llano AguirreSan Jerónimo | 890 m² | COP 1.550.000.000 | COP 1.741.573 |
| RuralSan Jerónimo | 440 m² | COP 870.000.000 | COP 1.977.273 |
| UrbanoSan Jerónimo | 350 m² | COP 730.000.000 | COP 2.085.714 |
Ficha Rural
Datos verificables del inmueble. Cada dato indica su estado de verificación y la última fecha de revisión.
- Uso actual
- Conjunto cerrado
La información se comparte de buena fe con base en lo aportado por el propietario o agente. No constituye verificación legal ni avalúo.
Tiempos y distancias
- Medellín
- 36 min aprox.
- Aeropuerto JMC
- 1h 16m aprox.
Contexto de mercado
Aún no publicamos un rango para este tipo en San Jerónimo. Escríbanos y le damos una referencia el mismo día.

