Lote en San Luis, Rionegro
Rionegro
- 6.963 m² Lote
Actualizado 3 de sept de 2026Publicado por Fincas y LotesRef FL-V0QW7
Un lote campestre en Rionegro, de 6.963 m², en venta por $696 millones (COP 100.000/m²).
Sobre esta propiedad
Lote plano esquinero, con acceso a servicios públicos, con espectacular vista.
Comparables de venta
Propiedades similares en venta en la zona, el contexto de precio.
| Ubicación | Área | Precio | Precio / m² | Distancia |
|---|---|---|---|---|
| Esta propiedadRionegro | 6.963 m² | COP 696.300.000 | COP 100.000 | — |
| San Antonio de PereiraRionegro | 358 m² | COP 695.000.000 | COP 1.941.341 | — |
| PontezuelaRionegro | 1.022 m² | COP 690.000.000 | COP 675.147 | — |
| LlanograndeRionegro | 554 m² | COP 690.000.000 | COP 1.245.487 | — |
| La MosquitaRionegro | 1.402 m² | COP 680.000.000 | COP 485.021 | — |
| La MosquitaRionegro | 3.370 m² | COP 680.000.000 | COP 201.780 | — |
| Las CuchillasRionegro | 6.763 m² | COP 720.000.000 | COP 106.462 | — |
| La MosquitaRionegro | 1.466 m² | COP 720.000.000 | COP 491.132 | — |
| QuiramaRionegro | 2.634 m² | COP 672.000.000 | COP 255.125 | — |
Ficha Rural
Datos verificables del inmueble. Cada dato indica su estado de verificación y la última fecha de revisión.
La información se comparte de buena fe con base en lo aportado por el propietario o agente. No constituye verificación legal ni avalúo.
Tiempos y distancias
- Medellín
- 50 min aprox.
- Aeropuerto JMC
- 10 min aprox.
- Embalse
- 1h aprox.
Contexto de mercado
COP 209.380 – 1.300.000/m² rango típico de la zona
Mediana COP 325.000/m² en Rionegro para este tipo.