Lote de 68.436 m² en San Luis, Rionegro
San Luis, Rionegro
- 68.436 m² Lote
Publicado por Fincas y LotesRef FL-8YSS9
Un lote campestre en San Luis, Rionegro, de 68.436 m², en venta por $6.844 millones (COP 100.000/m²).
Sobre esta propiedad
Lote de 68.436 m² en la vereda San Luis, Rionegro. Las imágenes publicadas son referencia satelital (Google Earth) del sector, aún no fotografía terrestre o aérea propia del lote; el propietario tomará imágenes de dron próximamente.
Comparables de venta
Propiedades en venta de tamaño comparable en Rionegro, el contexto de precio.
| Ubicación | Área | Precio | Precio / m² |
|---|---|---|---|
| Esta propiedadSan Luis, Rionegro | 68.436 m² | COP 6.843.600.000 | COP 100.000 |
| El RosalRionegro | 68.000 m² | COP 23.800.000.000 | COP 350.000 |
| San LuisRionegro | 71.989 m² | COP 7.198.900.000 | COP 100.000 |
| PontezuelaRionegro | 64.000 m² | COP 16.000.000.000 | COP 250.000 |
| La QuiebraRionegro | 64.000 m² | COP 2.500.000.000 | COP 39.063 |
| La ConvenciónRionegro | 77.500 m² | COP 42.550.000.000 | COP 549.032 |
| Santa BarbaraRionegro | 78.500 m² | COP 4.600.000.000 | COP 58.599 |
| AeropuertoRionegro | 53.000 m² | COP 10.600.000.000 | COP 200.000 |
| La ConvenciónRionegro | 51.000 m² | COP 5.650.000.000 | COP 110.784 |
Ficha Rural
Datos verificables del inmueble. Cada dato indica su estado de verificación y la última fecha de revisión.
La información se comparte de buena fe con base en lo aportado por el propietario o agente. No constituye verificación legal ni avalúo.
Tiempos y distancias
- Medellín
- 50 min aprox.
- Aeropuerto JMC
- 10 min aprox.
- Embalse
- 1h aprox.
Contexto de mercado
COP 218.130 – 1.452.599/m² rango típico de la zona
Mediana COP 334.821/m² en Rionegro para este tipo.



